當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 福建投檔線 > 正文
今日徐老師最新收到很多同學(xué),咨詢關(guān)于廈門大學(xué)在福建錄取分?jǐn)?shù)線的問題,包含廈門大學(xué)在福建錄取位次以及招生人數(shù)的數(shù)據(jù),本文徐老師將廈門大學(xué)在福建近五年的錄取數(shù)據(jù)做一個(gè)完整的分析總計(jì),希望對大家有幫助!

廈門大學(xué)在福建的歷年錄取分?jǐn)?shù)從低到高的區(qū)間為407分至623分,錄取位次在85716 至713排名區(qū)間,福建的考生如果在這個(gè)分?jǐn)?shù)段內(nèi)或者位次區(qū)間,可以考慮報(bào)考廈門大學(xué)。
1、廈門大學(xué)在福建2022年歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線是576分,最低錄取排名位次在3087名;
2、廈門大學(xué)在福建2022年歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線是605分,最低錄取排名位次在954名;
3、廈門大學(xué)在福建2022年歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線是605分,最低錄取排名位次在954名;
4、廈門大學(xué)在福建2022年歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線是605分,最低錄取排名位次在954名;
5、廈門大學(xué)在福建2022年歷史最低錄取分?jǐn)?shù)線是606分,最低錄取排名位次在906名;
1、廈門大學(xué)在福建2022年最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)
| 年份 | 招生省份 | 選科要求 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 福建 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 576 | 3087 | 18 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 歷史+選考政治 | 歷史 | 605 | 954 | 3 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 605 | 954 | 9 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 歷史+選考政治 | 歷史 | 605 | 954 | 3 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 606 | 906 | 8 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 608 | 814 | 181 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 歷史+選考政治 | 歷史 | 608 | 814 | 9 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 540 | 30916 | 12 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 544 | 29121 | 6 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 548 | 27262 | 118 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 571 | 17799 | 30 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 608 | 6764 | 14 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 611 | 6067 | 83 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 617 | 4859 | 116 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+選考政治 | 物理 | 618 | 4655 | 13 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 619 | 4478 | 13 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 619 | 4478 | 11 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 620 | 4307 | 89 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 620 | 4307 | 27 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 623 | 3822 | 495 | 本科 |
| 2022 | 福建 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 623 | 3822 | 29 | 本科 |
2、廈門大學(xué)在福建2021年最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)
| 年份 | 招生省份 | 選科要求 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 福建 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 574 | 3569 | 20 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 歷史+選考政治 | 歷史 | 602 | 1106 | 3 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 603 | 1055 | 9 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 606 | 902 | 9 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 歷史+選考政治 | 歷史 | 608 | 813 | 3 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 歷史+選考政治 | 歷史 | 609 | 759 | 9 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 歷史+不限選考科目 | 歷史 | 610 | 713 | 174 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 494 | 56176 | 17 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 503 | 51739 | 6 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 509 | 48681 | 112 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 579 | 16670 | 30 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 611 | 6937 | 79 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 611 | 6937 | 14 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 618 | 5409 | 11 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 620 | 5039 | 113 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+(選考化學(xué)或生物) | 物理 | 621 | 4859 | 11 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+選考化學(xué) | 物理 | 624 | 4324 | 89 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+選考政治 | 物理 | 625 | 4148 | 13 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 627 | 3822 | 27 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 628 | 3667 | 500 | 本科 |
| 2021 | 福建 | 物理+不限選考科目 | 物理 | 629 | 3514 | 27 | 本科 |
3、廈門大學(xué)在福建2020年最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)
| 年份 | 招生省份 | 選科要求 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 福建 | - | 理科 | 407 | 85716 | 173 | 本科 |
| 2020 | 福建 | - | 理科 | 566 | 18553 | 30 | 本科 |
| 2020 | 福建 | - | 理科 | 614 | 6590 | 80 | 本科 |
| 2020 | 福建 | - | 理科 | 626 | 4609 | 38 | 本科 |
| 2020 | 福建 | - | 理科 | 629 | 4148 | 38 | 本科 |
| 2020 | 福建 | - | 理科 | 631 | 3874 | 695 | 本科 |
| 2020 | 福建 | - | 文科 | 581 | 2985 | 17 | 本科 |
| 2020 | 福建 | - | 文科 | 607 | 1040 | 12 | 本科 |
| 2020 | 福建 | - | 文科 | 609 | 925 | 12 | 本科 |
| 2020 | 福建 | - | 文科 | 614 | 719 | 196 | 本科 |
4、廈門大學(xué)在福建2019年最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)
| 年份 | 招生省份 | 選科要求 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 福建 | - | 理科 | 494 | 34683 | 169 | 本一 |
| 2019 | 福建 | - | 理科 | 542 | 16873 | 30 | 本一 |
| 2019 | 福建 | - | 理科 | 584 | 6857 | 38 | 本一 |
| 2019 | 福建 | - | 理科 | 585 | 6669 | 64 | 本一 |
| 2019 | 福建 | - | 理科 | 588 | 6145 | 40 | 本一 |
| 2019 | 福建 | - | 理科 | 599 | 4518 | 38 | 本一 |
| 2019 | 福建 | - | 理科 | 603 | 4026 | 683 | 本一 |
| 2019 | 福建 | - | 文科 | 581 | 2742 | 18 | 本一 |
| 2019 | 福建 | - | 文科 | 598 | 1380 | 16 | 本一 |
| 2019 | 福建 | - | 文科 | 605 | 970 | 12 | 本一 |
| 2019 | 福建 | - | 文科 | 605 | 970 | 12 | 本一 |
| 2019 | 福建 | - | 文科 | 608 | 819 | 193 | 本一 |
5、廈門大學(xué)在福建2018年最低錄取分?jǐn)?shù)線和最低錄取位次排名數(shù)據(jù)
| 年份 | 招生省份 | 選科要求 | 科目類型 | 最低錄取分 | 最低位次 | 錄取人數(shù) | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 福建 | - | 理科 | 536 | 18923 | 169 | 本一 |
| 2018 | 福建 | - | 理科 | 552 | 14455 | 15 | 本一 |
| 2018 | 福建 | - | 理科 | 587 | 7126 | 77 | 本一 |
| 2018 | 福建 | - | 理科 | 592 | 6334 | 38 | 本一 |
| 2018 | 福建 | - | 理科 | 595 | 5853 | 40 | 本一 |
| 2018 | 福建 | - | 理科 | 610 | 3891 | 682 | 本一 |
| 2018 | 福建 | - | 理科 | 611 | 3772 | 38 | 本一 |
| 2018 | 福建 | - | 文科 | 589 | 2830 | 18 | 本一 |
| 2018 | 福建 | - | 文科 | 603 | 1707 | 12 | 本一 |
| 2018 | 福建 | - | 文科 | 608 | 1411 | 16 | 本一 |
| 2018 | 福建 | - | 文科 | 621 | 808 | 12 | 本一 |
| 2018 | 福建 | - | 文科 | 623 | 729 | 185 | 本一 |
廈門大學(xué)(XiamenUniversity),簡稱廈大(XMU),由著名愛國華僑領(lǐng)袖陳嘉庚先生于1921年創(chuàng)辦,是中國近代教育史上第一所華僑創(chuàng)辦的大學(xué),也是國家“211工程”和“985工程”重點(diǎn)建設(shè)的高水平大學(xué)。2017年,廈門大學(xué)入選國家公布的A類世界一流大學(xué)建設(shè)高校名單。建校以來,學(xué)校秉承“自強(qiáng)不息,止于至善”的校訓(xùn),積累了豐富的辦學(xué)經(jīng)驗(yàn),形成了鮮明的辦學(xué)特色,成為一所學(xué)科門類齊全、師資力量雄厚、居國內(nèi)一流、在國際上有廣泛影響力的綜合性大學(xué)。建校迄今,學(xué)校已先后為國家培養(yǎng)了40多萬名本科生和研究生,在廈大學(xué)習(xí)、工作過的兩院院士達(dá)60多人。學(xué)校設(shè)有研究生院、6個(gè)學(xué)部以及30個(gè)學(xué)院和16個(gè)研究院,形成了包括人文科學(xué)、社會(huì)科學(xué)、自然科學(xué)、工程與技術(shù)科學(xué)、管理科學(xué)、藝術(shù)科學(xué)、醫(yī)學(xué)科學(xué)等學(xué)科門類在內(nèi)的完備學(xué)科體系。學(xué)校現(xiàn)有18個(gè)學(xué)科進(jìn)入ESI全球前1%,擁有5個(gè)一級學(xué)科國家重點(diǎn)學(xué)科、9個(gè)二級學(xué)科國家重點(diǎn)學(xué)科。學(xué)校設(shè)有32個(gè)博士后流動(dòng)站;36個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,45個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科;8個(gè)交叉學(xué)科;1個(gè)博士專業(yè)學(xué)位學(xué)科授權(quán)類別,28個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位學(xué)科授權(quán)類別。2017年,化學(xué)、海洋。
廈門大學(xué)在福建錄取分?jǐn)?shù)線
時(shí)間:2026-01-23 18:0:58浙江金融職業(yè)學(xué)院在福建錄
時(shí)間:2026-01-23 16:0:50福建高考?xì)v史類552分能上什
時(shí)間:2026-01-23 11:0:09福建高考物理類409分能上什
時(shí)間:2026-01-23 09:0:03
浙江金融職業(yè)學(xué)院在福建錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-23 16:11:50
福建高考?xì)v史類552分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-23 11:58:09
新疆財(cái)經(jīng)大學(xué)和蚌埠學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-23 18:53:28
江西農(nóng)業(yè)大學(xué)新疆錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-23 18:52:11
云南高考排名在20300的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 18:50:42
江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院在河北錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2026-01-23 18:49:11
東北石油大學(xué)和吉林外國語大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-23 18:47:57
山西高考文科類551分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-23 18:46:34
西安郵電大學(xué)和中國民用航空飛行學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-23 18:45:22
山東高考排名在400000的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 18:44:11
西北大學(xué)重慶錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2026-01-23 18:42:49
湖南高考排名在247150的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2026-01-23 18:41:39
廈門醫(yī)學(xué)院和聊城大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2026-01-23 18:40:20 