當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 重慶投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年重慶高考成績(jī)442分左右可以考慮上的大學(xué)有西安科技大學(xué)高新學(xué)院、西安思源學(xué)院、煙臺(tái)科技學(xué)院、湘潭大學(xué)興湘學(xué)院、西安培華學(xué)院、南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院、山西傳媒學(xué)院、南昌理工學(xué)院、南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院、湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院、北京科技大學(xué)天津?qū)W院、天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院、新疆科技學(xué)院、晉中信息學(xué)院、廈門華廈學(xué)院、石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院、西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院、太原學(xué)院、齊魯醫(yī)藥學(xué)院、吉林財(cái)經(jīng)大學(xué)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 2 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 3 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 4 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 72340 |
| 5 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 6 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 7 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 8 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 9 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 23022 |
| 10 | 茅臺(tái)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 11 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 12 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 445 | 68303 |
| 13 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 72340 |
| 14 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 15 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 16 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 17 | 太原學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 18 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 72858 |
| 19 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 20 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 21 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 71379 |
| 22 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 23 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 24 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 25 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 23022 |
| 26 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 72340 |
| 27 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 28 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 29 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 72340 |
| 30 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 31 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 32 | 綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 33 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 34 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 24613 |
| 35 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 36 | 吉首大學(xué) | 公辦/物理/? | 2023 | 437 | 72340 |
| 37 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 71379 |
| 38 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 39 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 25131 |
| 40 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 24359 |
| 41 | 鄭州工商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 42 | 珠海科技學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 25131 |
| 43 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 44 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 45 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 25392 |
| 46 | 梧州學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 47 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 48 | 安徽科技學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 49 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 50 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 51 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 52 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 445 | 23806 |
| 53 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 54 | 鄭州工業(yè)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 55 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 56 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 57 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 58 | 鄭州工商學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 23022 |
| 59 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 23022 |
| 60 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 61 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 62 | 貴陽(yáng)信息科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 63 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 437 | 25945 |
| 64 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 447 | 23317 |
| 65 | 西安培華學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 66 | 廣州南方學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 23543 |
| 67 | 凱里學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 68 | 河北師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 23022 |
| 69 | 西京學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 70 | 新疆工程學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 71 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 72 | 綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 25645 |
| 73 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 74 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 72340 |
| 75 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 25131 |
| 76 | 溫州商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 77 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 78 | 東北石油大學(xué) | 公辦/歷史/? | 2023 | 447 | 23317 |
| 79 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 80 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 81 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 82 | 河南師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 83 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 84 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 85 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 86 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 87 | 云南工商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 72858 |
| 88 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 445 | 23806 |
| 89 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 24359 |
| 90 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 91 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 92 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 438 | 71858 |
| 93 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 94 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 24613 |
| 95 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 96 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 97 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 98 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 99 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 440 | 70847 |
| 100 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 101 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 102 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 103 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 104 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 436 | 26246 |
| 105 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 71379 |
| 106 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 107 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 108 | 山東女子學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 109 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 110 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 25645 |
| 111 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 112 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 113 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 114 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 115 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 116 | 北京城市學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 117 | 廣州商學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 25645 |
| 118 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 119 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 72858 |
| 120 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 121 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 122 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 123 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 25392 |
| 124 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 72858 |
當(dāng)然,為了方便大家參考近幾年的重慶高考成績(jī)?cè)?42分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的重慶高考成績(jī)?cè)?42分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是重慶高考成績(jī)?cè)?42分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年份 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 2 | 山西傳媒學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 3 | 電子科技大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 23022 |
| 4 | 昆明城市學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 72340 |
| 5 | 新疆科技學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 71379 |
| 6 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 72340 |
| 7 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 8 | 陜西服裝工程學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 9 | 濰坊科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 10 | 青島恒星科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 71379 |
| 11 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué)天府學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 25131 |
| 12 | 南京理工大學(xué)紫金學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 13 | 西安思源學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 14 | 西安培華學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 15 | 貴州黔南經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 16 | 凱里學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 17 | 鄭州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 18 | 北京城市學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 19 | 安徽建筑大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 20 | 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 21 | 東北石油大學(xué) | 公辦/歷史/? | 2023 | 447 | 23317 |
| 22 | 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 23 | 河北東方學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 439 | 71379 |
| 24 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 436 | 26246 |
| 25 | 廣州南方學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 446 | 23543 |
| 26 | 大連醫(yī)科大學(xué)中山學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 27 | 長(zhǎng)江大學(xué)文理學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 28 | 南昌理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 29 | 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 30 | 廈門華廈學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 31 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 公辦/歷史/? | 2023 | 445 | 23806 |
| 32 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 33 | 太原學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 34 | 梧州學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 35 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 36 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 37 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 23022 |
| 38 | 武漢城市學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 24613 |
| 39 | 成都理工大學(xué)工程技術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 40 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 41 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 72858 |
| 42 | 成都錦城學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 43 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 44 | 南昌交通學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 72858 |
| 45 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 46 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)徐海學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 47 | 珠?萍紝W(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 25131 |
| 48 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院法商學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 23022 |
| 49 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 25392 |
| 50 | 武漢華夏理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 51 | 四川工業(yè)科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 52 | 貴州黔南科技學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 24359 |
| 53 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 54 | 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 439 | 25392 |
| 55 | 南通大學(xué)杏林學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 56 | 河北師范大學(xué) | 公辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 23022 |
| 57 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 442 | 24613 |
| 58 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 59 | 河南師范大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 60 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué)城南學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 61 | 石家莊鐵道大學(xué)四方學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 62 | 廣州軟件學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 447 | 23317 |
| 63 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 64 | 齊魯醫(yī)藥學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 65 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 72858 |
| 66 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué)成都學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 67 | 武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 72340 |
| 68 | 武昌理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 69 | 武漢紡織大學(xué)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 70 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 71 | 云南工商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 436 | 72858 |
| 72 | 重慶三峽學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 73 | 北京中醫(yī)藥大學(xué)東方學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 72340 |
| 74 | 西安科技大學(xué)高新學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 25645 |
| 75 | 南京理工大學(xué)泰州科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 76 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 438 | 71858 |
| 77 | 齊齊哈爾工程學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 445 | 23806 |
| 78 | 東南大學(xué)成賢學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 79 | 鄭州商學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 437 | 25945 |
| 80 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 81 | 燕京理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 82 | 吉首大學(xué) | 公辦/物理/? | 2023 | 437 | 72340 |
| 83 | 晉中信息學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 84 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 85 | 溫州商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 86 | 陜西警官職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 440 | 70847 |
| 87 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 437 | 72340 |
| 88 | 廣州商學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 25645 |
| 89 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 444 | 68771 |
| 90 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 91 | 齊魯理工學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 92 | 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 93 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 440 | 25131 |
| 94 | 安徽科技學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 95 | 武漢軟件工程職業(yè)學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 445 | 68303 |
| 96 | 綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 438 | 25645 |
| 97 | 西安建筑科技大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 98 | 南京航空航天大學(xué)金城學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 99 | 鄭州工商學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 100 | 重慶文理學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 447 | 67233 |
| 101 | 綿陽(yáng)城市學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 440 | 70847 |
| 102 | 南京審計(jì)大學(xué)金審學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 103 | 常州大學(xué)懷德學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 104 | 重慶人文科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 105 | 山東女子學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 106 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/物理/? | 2023 | 438 | 71858 |
| 107 | 湖南工程學(xué)院應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 108 | 新疆工程學(xué)院 | 公辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 109 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 442 | 69810 |
| 110 | 鄭州工商學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 448 | 23022 |
| 111 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 112 | 貴陽(yáng)信息科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 113 | 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 448 | 66704 |
| 114 | 茅臺(tái)學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
| 115 | 河北工程大學(xué)科信學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 445 | 68303 |
| 116 | 西京學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 117 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 118 | 武漢生物工程學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 119 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 441 | 70339 |
| 120 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué)現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 443 | 69312 |
| 121 | 成都東軟學(xué)院 | 民辦/歷史/本科 | 2023 | 443 | 24359 |
| 122 | 南華大學(xué)船山學(xué)院 | 民辦/物理/本科 | 2023 | 446 | 67750 |
