當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于南華大學和閩江學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看南華大學VS閩江學院,包括南華大學和閩江學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出南華大學和閩江學院哪個好。
根據(jù)2023年最新南華大學和閩江學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),南華大學和閩江學院哪個好對比如下:
1、南華大學在天津2022年綜合最低分為542分,閩江學院在天津2022年綜合最低分為514分,從最低錄取分數(shù)線對比,南華大學已經(jīng)超過閩江學院,分數(shù)線排名的角度來說南華大學更好;
2、南華大學隸屬關(guān)系為省政府、閩江學院隸屬關(guān)系為省政府;
3、南華大學是在湖南衡陽市;閩江學院是在福建福州市;
4、南華大學辦學層次為本科、閩江學院辦學層次為本科;
5、南華大學院校類型是高校、閩江學院院校類型是理工類大學;
6、南華大學和閩江學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1958年和2002年;
下面是南華大學和閩江學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體南華大學和閩江學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供南華大學和閩江學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。

| 院;A信息 | 南華大學 | 閩江學院 |
| 綜合排名 | 293 | 516 |
| 所屬地區(qū) | 湖南衡陽市 | 福建福州市 |
| 創(chuàng)辦時間 | 1958年 | 2002年 |
| 辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
| 隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
| 辦學層次 | 本科 | 本科 |
| 院校類型 | 綜合 | 理工 |
| 985 | 否 | 否 |
| 211 | 否 | 否 |
| 雙一流 | 否 | 否 |
| 院系數(shù) | 16 | 20 |
| 專業(yè)數(shù) | 75 | 69 |
| 博士點 | 5 | 0 |
| 碩士點 | 43 | 1 |
| 男生占比 | 58 | 55 |
| 女生占比 | 42 | 45 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 南華大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 633 | 6097 | 物 和 化 |
| 2022 | 南華大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 597 | 10947 | 物 或 化 |
| 2022 | 南華大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 597 | 6300 | |
| 2022 | 南華大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 594 | 11478 | 物 或 化 或 生 |
| 2022 | 南華大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 587 | 12665 | 不限 |
| 2022 | 南華大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 586 | 12840 | 地 或 物 或 生 |
| 2022 | 南華大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12992 | 物 |
| 2022 | 南華大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 571 | 15700 | 地 或 物 或 化 |
| 2022 | 南華大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 568 | 6230 | |
| 2022 | 南華大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 567 | 19379 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 南華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 南華大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 555 | 100386 | |
| 2022 | 南華大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 549 | 7303 | |
| 2022 | 南華大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 548 | 72580 | 物理+(化學或生物學) |
| 2022 | 南華大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 547 | 8616 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南華大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 547 | 7659 | |
| 2022 | 南華大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 546 | 13354 | |
| 2022 | 南華大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 545 | 25618 | 物 |
| 2022 | 南華大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 545 | 42674 | |
| 2022 | 南華大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 544 | 10651 | |
| 2022 | 南華大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 544 | 56012 | |
| 2022 | 南華大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 543 | 68292 | |
| 2022 | 南華大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 26253 | 不限 |
| 2022 | 南華大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 536 | 31143 | |
| 2022 | 南華大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+(化或生) |
| 2022 | 南華大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 536 | 88970 | 物理+化學 |
| 2022 | 南華大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 536 | 89433 | 物理+不限 |
| 2022 | 南華大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 534 | 16937 | |
| 2022 | 南華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 533 | 43342 | 物理+化學 |
| 2022 | 南華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 南華大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 530 | 21490 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南華大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 10874 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 南華大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 528 | 36841 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 南華大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 527 | 79238 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 南華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 48022 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 南華大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 527 | 34079 | |
| 2022 | 南華大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 526 | 44840 | 物理+不限 |
| 2022 | 南華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 526 | 48833 | 物理+化學 |
| 2022 | 南華大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 525 | 105243 | 物理+不限 |
| 2022 | 南華大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 525 | 5418 | |
| 2022 | 南華大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 524 | 82500 | 物理+不限 |
| 2022 | 南華大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 南華大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 523 | 83501 | 物理+不限 |
| 2022 | 南華大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 520 | 25298 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南華大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 519 | 9563 | |
| 2022 | 南華大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 518 | 10134 | |
| 2022 | 南華大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 518 | 28692 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南華大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 516 | 18710 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南華大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 514 | 19520 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南華大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 513 | 19990 | 歷史+不限 |
| 2022 | 南華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+(化學或生物) |
| 2022 | 南華大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 510 | 79317 | |
| 2022 | 南華大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 509 | 129526 | |
| 2022 | 南華大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 508 | 30483 | |
| 2022 | 南華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+不限 |
| 2022 | 南華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 502 | 69596 | 物理+不限 |
| 2022 | 南華大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 500 | 2400 | |
| 2022 | 南華大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 498 | 46032 | |
| 2022 | 南華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 498 | 73422 | 物理+不限 |
| 2022 | 南華大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 497 | 782 | |
| 2022 | 南華大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 496 | 11447 | |
| 2022 | 南華大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 494 | 36574 | |
| 2022 | 南華大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 491 | 18873 | |
| 2022 | 南華大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 491 | 4718 | |
| 2022 | 南華大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 487 | 28202 | 不限 |
| 2022 | 南華大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 481 | 29265 | 物 |
| 2022 | 南華大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 477 | 5698 | |
| 2022 | 南華大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 475 | 36500 | |
| 2022 | 南華大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 474 | 21062 | |
| 2022 | 南華大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 473 | 45885 | |
| 2022 | 南華大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 456 | 28689 | |
| 2022 | 南華大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 455 | 23079 | |
| 2022 | 南華大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31526 | 不限 |
| 2022 | 南華大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 426 | 11313 | |
| 2022 | 南華大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 420 | 14408 | |
| 2022 | 南華大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 414 | 34339 | 物 |
| 2022 | 南華大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 412 | 84175 | |
| 2022 | 南華大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 376 | 10768 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 南華大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 609 | 8560 | 物 和 化 |
| 2021 | 南華大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 589 | 6046 | |
| 2021 | 南華大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 588 | 11691 | 不限 |
| 2021 | 南華大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 585 | 12187 | 地 或 物 或 生 |
| 2021 | 南華大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 582 | 11590 | |
| 2021 | 南華大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 582 | 12732 | 物 或 化 |
| 2021 | 南華大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 581 | 6960 | |
| 2021 | 南華大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 578 | 5905 | |
| 2021 | 南華大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 577 | 14016 | |
| 2021 | 南華大學 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 577 | 8365 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 577 | 22368 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 南華大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 576 | 13776 | 物 |
| 2021 | 南華大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 566 | 15683 | 地 或 物 或 化 |
| 2021 | 南華大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 564 | 54413 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 南華大學 | 海南 | 綜合 | 本科 | 559 | 17076 | 物 或 化 或 生 |
| 2021 | 南華大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 558 | 64821 | |
| 2021 | 南華大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 555 | 26530 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2021 | 南華大學 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 555 | 9676 | |
| 2021 | 南華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 南華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+化學 |
| 2021 | 南華大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 552 | 39787 | 物理+不限 |
| 2021 | 南華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 | 物理+化學 |
| 2021 | 南華大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 552 | 6160 | |
| 2021 | 南華大學 | 湖北 | 物理 | 本科 | 551 | 40363 | 物理+(化或生) |
| 2021 | 南華大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 550 | 5314 | |
| 2021 | 南華大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 548 | 100696 | |
| 2021 | 南華大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 548 | 30165 | |
| 2021 | 南華大學 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 547 | 10228 | |
| 2021 | 南華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 547 | 41510 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 南華大學 | 重慶 | 物理 | 本科 | 547 | 37581 | |
| 2021 | 南華大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 543 | 45126 | |
| 2021 | 南華大學(地方專項) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 543 | 13121 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 542 | 45260 | 物理+不限 |
| 2021 | 南華大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 541 | 13864 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南華大學 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 540 | 23787 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南華大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 539 | 33935 | 物理+不限選考科目 |
| 2021 | 南華大學 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 537 | 15391 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南華大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 537 | 84264 | 物理+不限 |
| 2021 | 南華大學 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 | 物理+選考化學 |
| 2021 | 南華大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 536 | 68327 | |
| 2021 | 南華大學 | 河北 | 歷史 | 本科 | 535 | 18789 | |
| 2021 | 南華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 535 | 50721 | 物理+不限 |
| 2021 | 南華大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 535 | 86677 | 物理+(化學或生物學) |
| 2021 | 南華大學 | 廣東 | 物理 | 本科 | 534 | 88917 | 物理+化學 |
| 2021 | 南華大學 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 533 | 22561 | 歷史+不限 |
| 2021 | 南華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 53174 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 南華大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 27175 | 不限 |
| 2021 | 南華大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 529 | 27175 | 物 |
| 2021 | 南華大學 | 福建 | 歷史 | 本科 | 529 | 11289 | 歷史+不限選考科目 |
| 2021 | 南華大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 35625 | |
| 2021 | 南華大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 518 | 111858 | |
| 2021 | 南華大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 514 | 5051 | |
| 2021 | 南華大學 | 湖南 | 物理 | 本科 | 514 | 68841 | 物理+不限 |
| 2021 | 南華大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 512 | 4294 | |
| 2021 | 南華大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 512 | 31513 | |
| 2021 | 南華大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 76138 | 物理+(化學或生物) |
| 2021 | 南華大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 509 | 3190 | |
| 2021 | 南華大學 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 508 | 78264 | 物理+不限 |
| 2021 | 南華大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 508 | 11929 | |
| 2021 | 南華大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 507 | 33715 | |
| 2021 | 南華大學 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 494 | 46014 | |
| 2021 | 南華大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 492 | 29844 | |
| 2021 | 南華大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 486 | 1233 | |
| 2021 | 南華大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
| 2021 | 南華大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 477 | 27748 | 不限 |
| 2021 | 南華大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 474 | 21680 | |
| 2021 | 南華大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 456 | 30746 | 物 |
| 2021 | 南華大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 456 | 22115 | |
| 2021 | 南華大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 456 | 51790 | |
| 2021 | 南華大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 453 | 27560 | |
| 2021 | 南華大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 435 | 29681 | 不限 |
| 2021 | 南華大學 | 河北 | 物理 | 本科 | 434 | 147162 | |
| 2021 | 南華大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 434 | 13817 | |
| 2021 | 南華大學 | 上海 | 綜合 | 本科 | 415 | 33300 | 物 |
| 2021 | 南華大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 412 | 13220 | |
| 2021 | 南華大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 372 | 11437 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 南華大學(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 8695 | 物 或 化 或 生 |
| 2020 | 南華大學(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 605 | 8695 | 物 和 化 |
| 2020 | 南華大學(1) | 海南 | 綜合 | 本科 | 595 | 10104 | 不限 |
| 2020 | 南華大學 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 594 | 53756 | |
| 2020 | 南華大學 | 河南 | 理科 | 本一 | 589 | 55355 | |
| 2020 | 南華大學(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 589 | 11055 | 地 或 物 或 生 |
| 2020 | 南華大學 | 河北 | 理科 | 本科 | 580 | 45778 | |
| 2020 | 南華大學 | 云南 | 文科 | 本一 | 579 | 5674 | |
| 2020 | 南華大學(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 13035 | 物 或 化 |
| 2020 | 南華大學 | 河南 | 文科 | 本一 | 576 | 12523 | |
| 2020 | 南華大學(2) | 海南 | 綜合 | 本科 | 575 | 13400 | 物 |
| 2020 | 南華大學 | 貴州 | 文科 | 本一 | 569 | 5560 | |
| 2020 | 南華大學 | 湖南 | 文科 | 本一 | 566 | 12922 | |
| 2020 | 南華大學(地方專項) | 湖南 | 文科 | 本一 | 565 | 13301 | |
| 2020 | 南華大學 | 河北 | 文科 | 本科 | 564 | 11618 | |
| 2020 | 南華大學 | 江西 | 理科 | 本一 | 564 | 26158 | |
| 2020 | 南華大學 | 安徽 | 理科 | 本一 | 562 | 45350 | |
| 2020 | 南華大學 | 湖南 | 理科 | 本一 | 556 | 37737 | |
| 2020 | 南華大學 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 555 | 9058 | |
| 2020 | 南華大學 | 湖北 | 文科 | 本一 | 554 | 7370 | |
| 2020 | 南華大學 | 云南 | 理科 | 本一 | 554 | 26524 | |
| 2020 | 南華大學 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 8802 | |
| 2020 | 南華大學 | 安徽 | 文科 | 本一 | 552 | 14519 | |
| 2020 | 南華大學 | 湖北 | 理科 | 本一 | 549 | 39746 | |
| 2020 | 南華大學 | 重慶 | 文科 | 本一 | 549 | 8412 | |
| 2020 | 南華大學(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 5414 | |
| 2020 | 南華大學 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本一A | 543 | 4602 | |
| 2020 | 南華大學(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 543 | 29774 | |
| 2020 | 南華大學(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 20253 | 地 或 物 或 化 |
| 2020 | 南華大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 27661 | 不限 |
| 2020 | 南華大學 | 寧夏 | 文科 | 本一 | 539 | 2274 | |
| 2020 | 南華大學(地方專項) | 湖南 | 理科 | 本一 | 539 | 48995 | |
| 2020 | 南華大學 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 538 | 114198 | |
| 2020 | 南華大學 | 四川 | 理科 | 本一 | 538 | 72941 | |
| 2020 | 南華大學 | 福建 | 文科 | 本科 | 534 | 9750 | |
| 2020 | 南華大學 | 廣西 | 理科 | 本一 | 534 | 25517 | |
| 2020 | 南華大學 | 天津 | 綜合 | 本科A | 533 | 29044 | 物 |
| 2020 | 南華大學 | 山東 | 綜合 | 1段 | 532 | 110164 | |
| 2020 | 南華大學 | 廣東 | 文科 | 本科 | 524 | 26493 | |
| 2020 | 南華大學 | 陜西 | 文科 | 本一 | 524 | 11907 | |
| 2020 | 南華大學 | 廣西 | 文科 | 本一 | 522 | 6206 | |
| 2020 | 南華大學 | 重慶 | 理科 | 本一 | 521 | 32357 | |
| 2020 | 南華大學 | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 17553 | |
| 2020 | 南華大學 | 福建 | 理科 | 本科 | 518 | 36142 | |
| 2020 | 南華大學 | 廣東 | 理科 | 本科 | 516 | 88930 | |
| 2020 | 南華大學 | 貴州 | 理科 | 本一 | 514 | 28250 | |
| 2020 | 南華大學 | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 513 | 5250 | |
| 2020 | 南華大學 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 512 | 37481 | |
| 2020 | 南華大學 | 北京 | 綜合 | 本科 | 508 | 25969 | 物 |
| 2020 | 南華大學 | 青海 | 文科 | 本一 | 503 | 1129 | |
| 2020 | 南華大學 | 甘肅 | 理科 | 本一 | 493 | 21237 | |
| 2020 | 南華大學(衡陽) | 北京 | 綜合 | 本科 | 489 | 29428 | 不限 |
| 2020 | 南華大學 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 19875 | |
| 2020 | 南華大學 | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 477 | 32524 | |
| 2020 | 南華大學 | 陜西 | 理科 | 本一 | 471 | 49831 | |
| 2020 | 南華大學 | 寧夏 | 理科 | 本一 | 452 | 10007 | |
| 2020 | 南華大學 | 新疆 | 理科 | 本一 | 444 | 15164 | |
| 2020 | 南華大學(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 441 | 29042 | 不限 |
| 2020 | 南華大學(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 418 | 33438 | 物 |
| 2020 | 南華大學 | 青海 | 理科 | 本一 | 364 | 13159 | |
| 2020 | 南華大學 | 江蘇 | 理科 | 本一 | 350 | 76258 | |
| 2020 | 南華大學 | 江蘇 | 文科 | 本一 | 343 | 19608 |
| 年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 閩江學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 14496 | 不限 |
| 2022 | 閩江學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 16312 | 物 |
| 2022 | 閩江學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 16894 | 化 |
| 2022 | 閩江學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 559 | 96218 | |
| 2022 | 閩江學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 551 | 21000 | |
| 2022 | 閩江學院 | 江西 | 文科 | 本一 | 548 | 7716 | |
| 2022 | 閩江學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 546 | 23259 | |
| 2022 | 閩江學院 | 安徽 | 文科 | 本一 | 541 | 11906 | |
| 2022 | 閩江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 536 | 9369 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 閩江學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 535 | 27787 | 史 或 政 |
| 2022 | 閩江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 534 | 9807 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2022 | 閩江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 534 | 9807 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 閩江學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 532 | 17715 | |
| 2022 | 閩江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 531 | 10437 | 歷史+(選考化學或地理) |
| 2022 | 閩江學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 531 | 13771 | |
| 2022 | 閩江學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 529 | 33054 | |
| 2022 | 閩江學院 | 江西 | 理科 | 本一 | 529 | 36552 | |
| 2022 | 閩江學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 528 | 100134 | 物理+化學 |
| 2022 | 閩江學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 527 | 8739 | |
| 2022 | 閩江學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 526 | 102946 | 物理+不限 |
| 2022 | 閩江學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 526 | 25927 | |
| 2022 | 閩江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 525 | 11794 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 閩江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 524 | 38967 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 閩江學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 523 | 17571 | |
| 2022 | 閩江學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 518 | 14283 | |
| 2022 | 閩江學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 517 | 16599 | 歷史+不限 |
| 2022 | 閩江學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 517 | 28936 | 歷史+不限 |
| 2022 | 閩江學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 515 | 31880 | 不限 |
| 2022 | 閩江學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 514 | 32072 | 物 |
| 2022 | 閩江學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 514 | 32268 | |
| 2022 | 閩江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 512 | 45441 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 閩江學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 510 | 97329 | 物理+不限 |
| 2022 | 閩江學院 | 安徽 | 理科 | 本一 | 510 | 75522 | |
| 2022 | 閩江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 510 | 46481 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2022 | 閩江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 509 | 47038 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 閩江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 508 | 16440 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 閩江學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 82620 | |
| 2022 | 閩江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+(選考化學或地理) |
| 2022 | 閩江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 506 | 48753 | 物理+(選考化學或生物) |
| 2022 | 閩江學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 505 | 23889 | 歷史+不限 |
| 2022 | 閩江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 49849 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 閩江學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 502 | 59339 | |
| 2022 | 閩江學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 501 | 13292 | |
| 2022 | 閩江學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 497 | 5037 | |
| 2022 | 閩江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 閩江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 496 | 54338 | 物理+選考化學 |
| 2022 | 閩江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 496 | 65882 | 物理+不限 |
| 2022 | 閩江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 492 | 21478 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 閩江學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 491 | 69381 | 物理+化學 |
| 2022 | 閩江學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 486 | 114886 | |
| 2022 | 閩江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 閩江學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 483 | 165467 | |
| 2022 | 閩江學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 90557 | 物理+不限 |
| 2022 | 閩江學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 481 | 52240 | |
| 2022 | 閩江學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 92558 | 物理+化學 |
| 2022 | 閩江學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 478 | 62725 | |
| 2022 | 閩江學院 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 478 | 4151 | |
| 2022 | 閩江學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 477 | 26733 | 歷史+不限選考科目 |
| 2022 | 閩江學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 473 | 10565 | |
| 2022 | 閩江學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 472 | 18764 | |
| 2022 | 閩江學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 471 | 18766 | |
| 2022 | 閩江學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 231029 | |
| 2022 | 閩江學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 462 | 74449 | 物理+不限選考科目 |
| 2022 | 閩江學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 456 | 27707 | |
| 2022 | 閩江學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 455 | 8915 | |
| 2022 | 閩江學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 450 | 62009 | |
| 2022 | 閩江學院(預科) | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 83723 | |
| 2022 | 閩江學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 433 | 81093 | |
| 2022 | 閩江學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 424 | 11900 | |
