當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù),包含近三年菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在安徽省份2020年的菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是311分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在207292名;
2、在山東省份2022年的菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是465分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在232390名;
3、在山東省份2021年的菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是461分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在238951名;
4、在山東省份2021年的菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是463分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在233992名;
5、在山東省份2020年的菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是473分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在224035名;
6、在山東省份2020年的菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是477分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在217635名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 343 | 60384 |
| 2 | (學(xué)費(fèi)待定)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 311 | 207292 |
| 3 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 | 428 | 321615 |
| 4 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向德州市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 | 464 | 235495 |
| 5 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向棗莊市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 | 465 | 232390 |
| 6 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向菏澤市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 | 465 | 234113 |
| 7 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向泰安市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 | 466 | 231544 |
| 8 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向?yàn)H坊市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 | 467 | 227980 |
| 9 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向聊城市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 | 468 | 224766 |
| 10 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向淄博市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 | 469 | 222769 |
| 11 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向?yàn)I州市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 | 469 | 223026 |
| 12 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向煙臺(tái)市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 | 474 | 210664 |
| 13 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向日照市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 | 474 | 210949 |
| 14 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向臨沂市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 | 475 | 208492 |
| 15 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)南市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 化 | 487 | 179898 |
| 16 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向德州市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 460 | 241285 |
| 17 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向棗莊市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 461 | 238951 |
| 18 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)寧市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 461 | 239104 |
| 19 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向泰安市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 461 | 239026 |
| 20 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向?yàn)I州市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 461 | 238400 |
| 21 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向菏澤市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 461 | 239527 |
| 22 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向?yàn)H坊市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 462 | 236119 |
| 23 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向威海市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 463 | 233992 |
| 24 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向聊城市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 463 | 233869 |
| 25 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向臨沂市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 463 | 235068 |
| 26 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向淄博市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 464 | 231911 |
| 27 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向東營(yíng)市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 466 | 227906 |
| 28 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向煙臺(tái)市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 467 | 226674 |
| 29 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)南市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 475 | 206950 |
| 30 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向青島市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 479 | 197659 |
| 31 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 化 | 441 | 281441 |
| 32 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 436 | 294010 |
| 33 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向菏澤市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 471 | 228069 |
| 34 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向德州市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 472 | 227303 |
| 35 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向聊城市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 473 | 224035 |
| 36 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)寧市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 474 | 223908 |
| 37 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向棗莊市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 476 | 218989 |
| 38 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向日照市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 476 | 218368 |
| 39 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向泰安市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 477 | 217635 |
| 40 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向?yàn)I州市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 477 | 216118 |
| 41 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向臨沂市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 477 | 215913 |
| 42 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向淄博市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 478 | 214090 |
| 43 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向威海市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 479 | 211954 |
| 44 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向煙臺(tái)市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 480 | 210962 |
| 45 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向?yàn)H坊市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 481 | 208938 |
| 46 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向東營(yíng)市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 482 | 206541 |
| 47 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向濟(jì)南市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 489 | 191630 |
| 48 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生,面向青島市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 化 | 491 | 187529 |
| 49 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | 470 | 80125 |
| 50 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向濟(jì)南市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | - | - |
| 51 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向淄博市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | - | - |
| 52 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向煙臺(tái)市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | - | - |
| 53 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向?yàn)H坊市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | - | - |
| 54 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向濟(jì)寧市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | - | - |
| 55 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向泰安市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | - | - |
| 56 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向威海市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | - | - |
| 57 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向日照市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | - | - |
| 58 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向臨沂市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | - | - |
| 59 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向德州市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | - | - |
| 60 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向聊城市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | - | - |
| 61 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向菏澤市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 文科 | - | - | - |
| 62 | 臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 414 | 218148 |
| 63 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向濟(jì)南市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
| 64 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向淄博市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
| 65 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向棗莊市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
| 66 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向煙臺(tái)市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
| 67 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向?yàn)H坊市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
| 68 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向濟(jì)寧市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
| 69 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向泰安市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
| 70 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向威海市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
| 71 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向日照市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
| 72 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向臨沂市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
| 73 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向德州市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
| 74 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向聊城市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
| 75 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向?yàn)I州市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
| 76 | (省屬公費(fèi)醫(yī)學(xué)生面向菏澤市就業(yè))臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | - | - |
| 77 | (學(xué)費(fèi)待定)臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 335 | 370014 |
菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校建校于1950年,是一所省屬公辦全日制普通高等醫(yī)學(xué)專(zhuān)科院校,隸屬山東省衛(wèi)生健康委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo)和管理,接受省教育廳的管理和指導(dǎo)。在長(zhǎng)達(dá)71年的辦學(xué)歷史中,學(xué)校始終堅(jiān)持辦學(xué)方向,牢固樹(shù)立立德樹(shù)人根本宗旨,秉持“懸壺濟(jì)世、孜孜以求”的校訓(xùn)精神,為黨和國(guó)家培養(yǎng)了大批高素質(zhì)技能型醫(yī)療衛(wèi)生人才,為全省基層醫(yī)療衛(wèi)生人才培養(yǎng)做出了突出貢獻(xiàn)。學(xué),F(xiàn)有全日制在校生13000余人,專(zhuān)任教師680余人,附院醫(yī)護(hù)人員600余人。學(xué)校占地面積共1300多畝,固定資產(chǎn)達(dá)11億元,教學(xué)儀器設(shè)備值1.6億元,圖書(shū)館館藏紙質(zhì)圖書(shū)100余萬(wàn)冊(cè)。目前,在菏澤市委市政府的關(guān)心支持下,占地1100余畝的新校區(qū)正在籌建中,預(yù)計(jì)2022年投入使用。學(xué)校目前開(kāi)設(shè)臨床醫(yī)學(xué)、口腔醫(yī)學(xué)、護(hù)理、助產(chǎn)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)、康復(fù)治療技術(shù)、中醫(yī)康復(fù)技術(shù)、針灸推拿、眼視光技術(shù)、藥品經(jīng)營(yíng)與管理、老年服務(wù)與管理、老年保健與管理、預(yù)防醫(yī)學(xué)、健康管理、藥品生產(chǎn)技術(shù)、醫(yī)學(xué)營(yíng)養(yǎng)等20個(gè)專(zhuān)業(yè)、3個(gè)專(zhuān)業(yè)方向和1個(gè)專(zhuān)本貫通培養(yǎng)專(zhuān)業(yè)。其中,臨床醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)3個(gè)專(zhuān)業(yè)為全國(guó)《高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》項(xiàng)目;臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)為全國(guó)首批職業(yè)院校健康服務(wù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)示范點(diǎn);臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)和護(hù)理學(xué)專(zhuān)業(yè)為中央財(cái)政支持重點(diǎn)建設(shè)專(zhuān)業(yè);臨床醫(yī)學(xué)、護(hù)理和助產(chǎn)專(zhuān)業(yè)為省級(jí)特色專(zhuān)業(yè);健康照護(hù)專(zhuān)業(yè)群、臨床醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)群為山東省品牌專(zhuān)業(yè)群,多個(gè)專(zhuān)業(yè)為全國(guó)教材建設(shè)評(píng)審委員會(huì)常委單位和省專(zhuān)業(yè)建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)主任委員單位。擁有藥理學(xué)、生理學(xué)、診斷學(xué)、內(nèi)科學(xué)、內(nèi)科護(hù)理學(xué)、外科護(hù)理學(xué)等省級(jí)精品課程及精品資源共享課程43門(mén);省級(jí)教學(xué)團(tuán)隊(duì)4個(gè),校級(jí)科研創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)3個(gè)。學(xué)校設(shè)有臨床技能實(shí)訓(xùn)中心、護(hù)理技能實(shí)訓(xùn)中心等17個(gè)校內(nèi)實(shí)踐基地實(shí)訓(xùn)基地。現(xiàn)有1所直屬附屬醫(yī)院、3所非直屬附屬醫(yī)院、1所醫(yī)養(yǎng)結(jié)合型康復(fù)養(yǎng)老基地,校外各類(lèi)實(shí)踐教學(xué)基地190余家。學(xué)校不斷深化校企合作,與魯南制藥、辰欣藥業(yè)、泰格醫(yī)藥等企業(yè)合作,成立了“魯南班”“辰欣班”和“漱玉店長(zhǎng)班”,實(shí)施訂單、定向式培養(yǎng)。學(xué)校與濰坊醫(yī)學(xué)院達(dá)成合作協(xié)議,聯(lián)合招收護(hù)理專(zhuān)業(yè)“3+2”專(zhuān)本貫通培養(yǎng)班。與英國(guó)拉納克郡新學(xué)院、菲律賓女子大學(xué)、韓國(guó)草堂大學(xué)、嘉泉大學(xué)、西蘇格蘭大學(xué)等簽訂合作協(xié)議。學(xué)校參加了“中國(guó)—英國(guó)—全球教育伙伴”基金“一帶一路”口腔健康項(xiàng)目,建立多方合作關(guān)系,推進(jìn)校際和學(xué)生間的職業(yè)與文化交流。學(xué)校畢業(yè)生主要就業(yè)于醫(yī)療衛(wèi)生單位、藥廠,就業(yè)質(zhì)量高、穩(wěn)定性強(qiáng),社會(huì)認(rèn)可度高。自2000年以來(lái),專(zhuān)升本錄取人數(shù)和錄取率始終位居山東省同類(lèi)院校前列。學(xué)校現(xiàn)為全國(guó)健康養(yǎng)老服務(wù)生產(chǎn)性實(shí)訓(xùn)基地、全國(guó)高等職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃單位、山東省優(yōu)質(zhì)高等職業(yè)院校建設(shè)單位,先后榮獲“山東省高等學(xué)校教學(xué)管理先進(jìn)單位”“全省衛(wèi)生科技教育工作先進(jìn)集體”“省級(jí)文明單位”“平安校園”“省級(jí)園林式單位”“省級(jí)衛(wèi)生先進(jìn)單位”“省級(jí)
菏澤醫(yī)學(xué)專(zhuān)科學(xué)校的臨床醫(yī)
時(shí)間:2026-01-23 08:0:29山東政法學(xué)院的信息管理與
時(shí)間:2026-01-23 06:0:51青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院的數(shù)
時(shí)間:2026-01-23 05:0:53山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院的虛擬現(xiàn)
時(shí)間:2026-01-22 22:0:22
山東政法學(xué)院的信息管理與信息系統(tǒng)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎2026-01-23 06:14:51
青島港灣職業(yè)技術(shù)學(xué)院的數(shù)控技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么2026-01-23 05:04:53
和田師范專(zhuān)科學(xué)校和河南推拿職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-23 08:24:58
大連工業(yè)大學(xué)藝術(shù)與信息工程學(xué)院在青海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-01-23 08:23:26
永州職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-01-23 08:21:58
內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué)的無(wú)機(jī)非金屬材料工程專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-23 08:20:39
云南高考文科類(lèi)622分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-23 08:19:10
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院在寧夏錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-01-23 08:18:01
武漢晴川學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2026-01-23 08:16:38
大連交通大學(xué)和新余學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2026-01-23 08:15:09
江西高考?xì)v史類(lèi)645分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2026-01-23 08:14:01
山西同文職業(yè)技術(shù)學(xué)院的汽車(chē)制造與試驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2026-01-23 08:12:40
淮南師范學(xué)院在江蘇錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2026-01-23 08:11:14 