當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高考 > 正文
江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校它是率屬于省政府旗下高校,地址位于江西撫州市,是江西公辦專(zhuān)科醫(yī)藥類(lèi)型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類(lèi)級(jí)別檔次的學(xué)校!

| 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校 | 江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校院;緦傩 | |
| 創(chuàng)建時(shí)間 | 1986年 | |
| 院校性質(zhì) | 公辦 | |
| 院校類(lèi)型 | 醫(yī)藥 | |
| 率屬于 | 省政府 | |
| 是否是211 | 否 | |
| 是否是985 | 否 | |
| 是否是雙一流 | 否 | |
| 本科/專(zhuān)科 | 專(zhuān)科 | |
| 省/市 | 江西 | |
| 碩士點(diǎn) | ||
| 博士點(diǎn) | ||
| 院校地址 | http://www.jxtcms.net/index.jsp | |
| 招生電話(huà) | ["18970410086","0794-8230086(傳真)"] | |
| 招生網(wǎng)址 | http://www.jxtcms.net/zsw/ | |
江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校(以下簡(jiǎn)稱(chēng)學(xué)校)的前身為1958年成立的江西省撫州衛(wèi)生學(xué)校。1986年改辦為江西撫州中醫(yī)學(xué)校;1998年更名為江西省中醫(yī)藥學(xué)校;2004年5月升格為江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校。學(xué)校是全國(guó)成立較早的中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校之一,是國(guó)家中醫(yī)藥管理局重點(diǎn)建設(shè)的新型特色高等院校和江西省唯一一所中醫(yī)藥類(lèi)專(zhuān)科學(xué)校。學(xué)校目前設(shè)有贛東大道校區(qū)和文昌大道校區(qū)2個(gè)校區(qū),占地面積1000余畝。學(xué)校為全日制普通高等學(xué)校,由江西省人民政府和撫州市人,另外我們也能通過(guò)一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)高低,來(lái)判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線(xiàn)越高越受到考生的青睞喜愛(ài),等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線(xiàn)越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)一覽表!
| 年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | - | - | 綜合 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 北京 | - | - | 綜合 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 北京 | 189 | 1626 | 綜合 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 北京 | 188 | 5233 | 綜合 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 天津 | 247 | 8142 | 綜合 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 天津 | 224 | 8052 | 綜合 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 天津 | 178 | 9209 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 天津 | 146 | 9549 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 河北 | 378 | 111872 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河北 | 398 | 97911 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河北 | 400 | 107309 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 河北 | 411 | 221156 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河北 | 396 | 215904 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河北 | 288 | 209986 | 物理 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河北 | 376 | 212671 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河北 | 447 | 69001 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 山西 | 299 | 54630 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 山西 | 267 | 76347 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 山西 | 170 | 77129 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 山西 | 236 | 89396 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 山西 | 302 | 37920 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 山西 | 242 | 62347 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 山西 | 202 | 61939 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 山西 | 130 | 78696 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 315 | 65832 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 251 | 71072 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 279 | 62214 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 313 | 61199 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 338 | 23836 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 284 | 25937 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 371 | 22109 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 420 | 22032 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 吉林 | 260 | 69126 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 吉林 | 312 | 66705 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 吉林 | 283 | 61278 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 吉林 | 312 | 67031 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 吉林 | 334 | 23584 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 吉林 | 353 | 24439 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 吉林 | 332 | 23331 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 吉林 | 322 | 30373 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 黑龍江 | 329 | 27562 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 黑龍江 | 338 | 32090 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 黑龍江 | 325 | 31965 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 黑龍江 | 324 | 37677 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江蘇 | 252 | 45442 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 江蘇 | 370 | 32535 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江蘇 | 400 | 27504 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 江蘇 | 230 | 13382 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 浙江 | 488 | 175424 | 綜合 | 1段 |
| 2023 | 浙江 | 482 | 181455 | 綜合 | 2段 |
| 2022 | 浙江 | 497 | 170295 | 綜合 | 1段 |
| 2022 | 浙江 | 493 | 173928 | 綜合 | 2段 |
| 2021 | 浙江 | 495 | 160516 | 綜合 | 1段 |
| 2021 | 浙江 | 490 | 165197 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
| 2020 | 浙江 | 495 | 160025 | 綜合 | 2段 |
| 2020 | 浙江 | 529 | 124727 | 綜合 | 3段 |
| 2023 | 安徽 | 385 | 213599 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 安徽 | 347 | 239325 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 安徽 | 202 | 225371 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 安徽 | 217 | 220043 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 安徽 | 324 | 115700 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 安徽 | 347 | 135034 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 安徽 | 416 | 115691 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 安徽 | 414 | 113580 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 福建 | - | - | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 406 | 51359 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 395 | 53366 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 福建 | 377 | 118180 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 福建 | 279 | 116101 | 物理(物理+不限選考科目) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 福建 | 298 | 119573 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 福建 | 296 | 66513 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江西 | 373 | 61431 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 江西 | 334 | 105628 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江西 | 293 | 163200 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 江西 | 280 | 166201 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 江西 | 374 | 41704 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 江西 | 330 | 75302 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 江西 | 311 | 99321 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 江西 | 313 | 92157 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 河南 | - | - | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河南 | 384 | 349987 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河南 | 356 | 353925 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河南 | 365 | 343284 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 河南 | - | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 河南 | 376 | 183359 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 河南 | 331 | 226706 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 河南 | 369 | 198119 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖北 | 380 | 71002 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖北 | 362 | 86629 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖北 | 378 | 78495 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖北 | 378 | 102558 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖北 | 410 | 84632 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 湖北 | 323 | 83282 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖南 | 400 | 74920 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖南 | 401 | 93127 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖南 | 387 | 100349 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 湖南 | 380 | 202771 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 湖南 | 342 | 216618 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 湖南 | 323 | 189053 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 湖南 | 348 | 177022 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 湖南 | 420 | 89581 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣東 | 408 | 124016 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣東 | 400 | 139322 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣東 | 366 | 176063 | 歷史(歷史+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣東 | 435 | 241863 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣東 | 434 | 249751 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣東 | 374 | 274205 | 物理(物理+不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣東 | 383 | 245499 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣東 | 206 | 248722 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣西 | 351 | 147674 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣西 | 323 | 159883 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣西 | 313 | 158263 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣西 | 308 | 158819 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 廣西 | 422 | 59647 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 廣西 | 386 | 74650 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 廣西 | 367 | 73843 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 廣西 | 329 | 79866 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 海南 | 490 | 37917 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 海南 | 464 | 40542 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 海南 | 461 | 38660 | 綜合(不限) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 海南 | 451 | 38688 | 綜合(史 或 化) | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 海南 | 468 | 35628 | 綜合(化 或 生) | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 重慶 | 384 | 41961 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 重慶 | 374 | 47451 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 重慶 | 434 | 46238 | 歷史 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 重慶 | 416 | 45846 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 四川 | 396 | 226835 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 四川 | 349 | 244461 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 四川 | 352 | 224321 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 四川 | 409 | 198356 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 四川 | 424 | 105597 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 四川 | 372 | 144355 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 四川 | 279 | 183082 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 四川 | 434 | 87589 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 貴州 | 363 | 142812 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 貴州 | 324 | 162729 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 貴州 | 322 | 166842 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 貴州 | 340 | 169616 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 貴州 | 465 | 49359 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 貴州 | 432 | 67966 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 貴州 | 442 | 65810 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 貴州 | 440 | 65125 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 云南 | 387 | 115290 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 云南 | 400 | 117902 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 云南 | 388 | 122681 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 云南 | 413 | 109448 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 云南 | 441 | 61219 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 云南 | 486 | 55625 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 云南 | 473 | 57033 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 云南 | 461 | 56073 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 陜西 | 307 | 146437 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 陜西 | 256 | 153469 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 陜西 | 367 | 64584 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 陜西 | 309 | 77908 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 陜西 | 303 | 77282 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 陜西 | 347 | 73808 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 甘肅 | 315 | 94605 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 甘肅 | 258 | 107403 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 甘肅 | 178 | 112002 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 甘肅 | 278 | 115340 | 理科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 甘肅 | 392 | 34860 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 甘肅 | 360 | 47718 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 甘肅 | 358 | 48699 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 甘肅 | 379 | 53313 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 青海 | 362 | 8940 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 青海 | 324 | 11715 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 青海 | 315 | 11285 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 青海 | 320 | 9154 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 寧夏 | 407 | 11708 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 寧夏 | 393 | 13593 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 寧夏 | 393 | - | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 寧夏 | 412 | 13854 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2023 | 新疆 | 334 | 16151 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2022 | 新疆 | 291 | 18907 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2021 | 新疆 | 283 | 19911 | 文科 | 專(zhuān)科 |
| 2020 | 新疆 | 332 | 18377 | 文科 | 專(zhuān)科 |
江西中醫(yī)藥高等專(zhuān)科學(xué)校屬
時(shí)間:2025-12-21 02:0:09安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-12-20 14:0:04遼寧中醫(yī)藥大學(xué)江西錄取分
時(shí)間:2025-12-20 13:0:00泰州學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及
時(shí)間:2025-12-19 21:0:56
安徽新聞出版職業(yè)技術(shù)學(xué)院江西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位2025-12-20 14:32:04
遼寧中醫(yī)藥大學(xué)江西錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-12-20 13:32:00
安徽師范大學(xué)和沈陽(yáng)建筑大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-21 02:56:48
中北大學(xué)和長(zhǎng)春大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-21 02:55:33
河北對(duì)外經(jīng)貿(mào)職業(yè)學(xué)院和天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-21 02:54:12
六盤(pán)水幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-12-21 02:52:35
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院在新疆預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-12-21 02:51:09
蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué)長(zhǎng)青學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?2025最低位次排名2025-12-21 02:49:49
武漢學(xué)院的工程管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-21 02:48:14
山東高考排名在111950的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-21 02:47:06
大理大學(xué)和北華大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-12-21 02:45:39
廣東建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)2025年多少分2025-12-21 02:44:17
福建高考排名在30400的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-21 02:42:48 