當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的武漢工程大學(xué)土木工程專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年武漢工程大學(xué)土木工程專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2020年的武漢工程大學(xué)土木類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是602分,對應(yīng)的最低錄取位次在30139名;
2、在山西省份2020年的武漢工程大學(xué)土木類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是551分,對應(yīng)的最低錄取位次在25963名;
3、在河南省份2021年的武漢工程大學(xué)土木工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是584分,對應(yīng)的最低錄取位次在38526名;
4、在湖北省份2021年的武漢工程大學(xué)土木工程專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是556分,對應(yīng)的最低錄取位次在37635名;
5、在陜西省份2022年的武漢工程大學(xué)土木工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是506分,對應(yīng)的最低錄取位次在29060名;
6、在新疆省份2022年的武漢工程大學(xué)土木工程專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是446分,對應(yīng)的最低錄取位次在10637名;
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理專業(yè))土木類專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 602 | 30139 |
| 2 | (含土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理專業(yè))土木類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 571 | 32398 |
| 3 | (包含專業(yè)土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理)土木類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 551 | 25963 |
| 4 | (包含專業(yè):土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、程管理)土木類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 519 | 26517 |
| 5 | (4500元/年;含土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理))土木類專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 591 | 26745 |
| 6 | (含土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理)土木類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 561 | 26811 |
| 7 | (4500元/年;包含專業(yè)土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理;辦學(xué)地點(diǎn)主校區(qū))土木類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 604 | 40431 |
| 8 | (包含專業(yè):土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理)土木類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 564 | 39606 |
| 9 | (含土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理)土木類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 552 | 38165 |
| 10 | (含土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理)土木類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 544 | 42373 |
| 11 | (土木工程(道橋工程方向)土木工程(建筑工程方向)土木工程(地下工程方向)、工程管理)土木類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 541 | 33528 |
| 12 | 含土木工程(道路工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理土木類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 587 | 21230 |
| 13 | (含土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理專業(yè))土木類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 556 | 23029 |
| 14 | (理工類,4年,4500元/年,包含專業(yè)土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理)土木類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 538 | 23985 |
| 15 | (包含專業(yè):土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理)土木類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 546 | 22654 |
| 16 | (包含專業(yè)土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理)土木類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 544 | 23104 |
| 17 | (包含專業(yè):土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理)土木類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 555 | 25707 |
| 18 | (包含專業(yè):土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理)土木類專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 580 | 38945 |
| 19 | (包含專業(yè):土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理)土木類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 588 | 42142 |
| 20 | (土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理)(語種不限)土木類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 515 | 28248 |
| 21 | (土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理)土木類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 510 | 25924 |
| 22 | (土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理)(教學(xué)地點(diǎn)湖北省武漢市市轄區(qū)東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷一路206號主校區(qū))土木類專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 510 | 29651 |
| 23 | (土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理;教學(xué)地點(diǎn):湖北省武漢市市轄區(qū)東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷一路206號校本部)土木類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 523 | 30763 |
| 24 | (土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理)土木類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 502 | 18309 |
| 25 | (土木工程(道橋工程方向)、土木工程(建筑工程方向)、土木工程(地下工程方向)、工程管理)土木類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 514 | 17958 |
| 26 | (建工方向、道橋方向、地下工程方向)土木工程專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 564 | 33361 |
| 27 | (含建筑工程、道橋工程、地下工程方向)土木工程專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 552 | 38584 |
| 28 | (建工方向、道橋方向、地下工程方向)土木工程專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 525 | 25552 |
| 29 | (含建筑工程、道橋工程、地下工程方向)土木工程專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 30 | (建工方向、道橋方向、地下工程方向)(4500元/年)土木工程專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 567 | 29679 |
| 31 | (含建筑工程、道橋工程、地下工程方向)(4500元/年)土木工程專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 32 | (建工方向、道橋方向、地下工程方向)(4500元/年;辦學(xué)地點(diǎn)校本部)土木工程專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 584 | 38526 |
| 33 | (含建筑工程、道橋工程、地下工程方向)(4500元/年;省級一流本科專業(yè))土木工程專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 34 | (建工方向、道橋方向、地下工程方向)土木工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 556 | 37635 |
| 35 | (建工方向、道橋方向、地下工程方向)土木工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 545 | 43567 |
| 36 | (建工方向、道橋方向、地下工程方向)土木工程專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 555 | 38195 |
| 37 | (智慧土木方向)土木工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 38 | (含建筑工程、道橋工程、地下工程方向)土木工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 39 | (智慧土木方向)土木工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 40 | (含建筑工程、道橋工程、地下工程方向)土木工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 41 | (智慧土木方向)土木工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 42 | (含建筑工程、道橋工程、地下工程方向)土木工程專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 43 | (建工方向、道橋方向、地下工程方向)土木工程專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 576 | 22892 |
| 44 | (含建筑工程、道橋工程、地下工程方向)土木工程專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 45 | (建工方向、道橋方向、地下工程方向)(理工類,4年,4500元/年)土木工程專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 520 | 27752 |
| 46 | (含建筑工程、道橋工程、地下工程方向)(理工類,4年,4500元/年)土木工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 47 | (智慧土木方向)(理工類,4年,4500元/年)土木工程專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 48 | (建工方向、道橋方向、地下工程方向)土木工程專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 574 | 25087 |
| 49 | (含建筑工程、道橋工程、地下工程方向)(省級一流本科專業(yè)。)土木工程專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 537 | 25443 |
| 50 | (建工方向、道橋方向、地下工程方向)土木工程專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 565 | 43390 |
| 51 | 智慧土木方向土木工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 559 | 44029 |
| 52 | 含建筑工程、道橋工程、地下工程方向土木工程專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 562 | 41720 |
| 53 | (建工方向、道橋方向、地下工程方向)(東湖新技術(shù)開發(fā)區(qū)光谷一路206號)(語種:不限)土木工程專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 495 | 28470 |
| 54 | (含建筑工程、道橋工程、地下工程方向)(省級一流本科專業(yè))(語種:不限)土木工程專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 55 | (含建筑工程、道橋工程、地下工程方向)省級一流本科專業(yè)土木工程專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 550 | 23708 |
| 56 | (建工方向、道橋方向、地下工程方向)土木工程專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 508 | 26683 |
| 57 | (含建筑工程、道橋工程、地下工程方向)土木工程專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 506 | 29060 |
| 58 | (建工方向、道橋方向、地下工程方向)土木工程專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 483 | 18899 |
| 59 | (含建筑工程、道橋工程、地下工程方向)(省級一流本科專業(yè))土木工程專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 60 | (含建筑工程、道杉工程、地下工程方向)土木工程專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 446 | 10637 |
武漢工程大學(xué)被譽(yù)為“化工高層次人才的搖籃”,是湖北省“綠化紅旗單位”“生態(tài)園林式學(xué)!,畢業(yè)生一次就業(yè)率保持在93%以上,本科生深造率在30%以上。學(xué)校創(chuàng)建于1972年6月,原名湖北化工石油學(xué)院,隸屬湖北省。1980年3月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),學(xué)校更名為武漢化工學(xué)院,改由原化工部主管。1998年7月,隨著高校管理體制的調(diào)整,學(xué)校劃轉(zhuǎn)到湖北省管理,實(shí)行中央與地方共建,以湖北省管理為主。2006年2月,經(jīng)教育部同意、湖北省人民政府批準(zhǔn),學(xué)校更名為武漢工程大學(xué)。學(xué),F(xiàn)已發(fā)展成為一所以工為主,覆蓋工、理、管、經(jīng)、文、法、藝術(shù)、醫(yī)學(xué)、教育學(xué)九大學(xué)科門類的多科性教學(xué)研究型大學(xué),是湖北省重點(diǎn)建設(shè)高校,是一所以化工為鮮明辦學(xué)特色的高校。學(xué)校1998年獲得碩士學(xué)位授予權(quán);2006年以優(yōu)秀的成績通過教育部本科教學(xué)工作水平評估;2012年入選中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程;2013年被國務(wù)院學(xué)位委員會確定為博士學(xué)位授予單位;2014年整體進(jìn)入一本高校行列;2018年入選湖北省國內(nèi)一流學(xué)科建設(shè)高校,化學(xué)、材料科學(xué)和工程學(xué)3個(gè)學(xué)科進(jìn)入ESI全球前1%;在2019軟科“中國最好大學(xué)排名”中,位列第126位;在USNews2021世界大學(xué)排行榜中,位列中國內(nèi)地高校92名,湖北省屬高校首位。學(xué),F(xiàn)有本科教育、研究生教育及國際教育,具有學(xué)士、碩士、博士學(xué)位授予權(quán)(69個(gè)專業(yè)招生、22個(gè)一級學(xué)科碩士點(diǎn)、2個(gè)一級學(xué)科博士點(diǎn)),面向全國一本招生。有全日制在校生近23000人,其中研究生近3500人、本科生近20000人。學(xué),F(xiàn)有在職教職工2152人,其中專職教學(xué)科研人員1325人,教師中具有正高級職稱243人,副高級職稱619人,具有博士學(xué)位的教師人數(shù)占教師總數(shù)的58.6%。學(xué)校現(xiàn)有武昌和流芳兩個(gè)校區(qū),共占地約119.3萬平方米;校舍建筑面積79.5萬平方米;固定資產(chǎn)20.7億元。建有400米標(biāo)準(zhǔn)田徑運(yùn)動(dòng)場3個(gè),標(biāo)準(zhǔn)游泳池1個(gè),籃、排、羽、網(wǎng)球場75個(gè);多媒體教室255間,教學(xué)實(shí)驗(yàn)室50間;教學(xué)儀器設(shè)備總值5.56億元;圖書館館藏圖書(含電子圖書)400余萬冊,是湖北省高!皟(yōu)秀圖書館”和“湖北省研究級文獻(xiàn)收藏單位”;學(xué)生公寓均配有空調(diào)和開水、熱水供應(yīng)設(shè)施。風(fēng)景優(yōu)美,教學(xué)設(shè)施齊備,辦學(xué)條件完善。學(xué)?萍紕(chuàng)新平臺成績顯著。1所集技術(shù)開發(fā)、工程設(shè)計(jì)、情報(bào)信息、分析測試多功能于一體的研究設(shè)計(jì)院。1個(gè)國家磷資源開發(fā)利用工程技術(shù)研究中心,1個(gè)磷資源開發(fā)利用教育部工程研究中心,1個(gè)國家技術(shù)轉(zhuǎn)移示范機(jī)構(gòu),1個(gè)綠色化工過程教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,1個(gè)部委級企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)平臺,1個(gè)博士后科研流動(dòng)站,1個(gè)博士后科研工作站和68個(gè)省市級重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、人文社科重點(diǎn)研究基地和技術(shù)中心(基地)。擁有化工、石化、醫(yī)藥行業(yè)(化工工程)設(shè)計(jì)甲級資質(zhì),化工、醫(yī)藥、石化行業(yè)(化工工程)咨詢甲級資質(zhì),特種設(shè)備設(shè)計(jì)(壓力容器)
武漢工程大學(xué)的土木工程專
時(shí)間:2025-12-23 10:0:59武漢紡織大學(xué)的稅收學(xué)專業(yè)
時(shí)間:2025-12-23 09:0:21襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的現(xiàn)代物
時(shí)間:2025-12-23 03:0:11湖北第二師范學(xué)院的漢語國
時(shí)間:2025-12-23 01:0:34
武漢紡織大學(xué)的稅收學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-23 09:04:21
襄陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院的現(xiàn)代物流管理專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么2025-12-23 03:04:11
安徽財(cái)貿(mào)職業(yè)學(xué)院的汽車技術(shù)服務(wù)與營銷專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-12-23 10:52:39
西華大學(xué)和河北建筑工程學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-23 10:51:02
河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院和齊魯理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-23 10:49:41
江蘇高考排名在51250的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-23 10:48:07
廣州中醫(yī)藥大學(xué)在山東預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-23 10:46:50
鄭州升達(dá)經(jīng)貿(mào)管理學(xué)院和景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對比2025-12-23 10:45:20
云南工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在四川預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-12-23 10:44:02
貴州高考排名在9800的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-23 10:42:43
江蘇師范大學(xué)在河北高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-12-23 10:41:20
四川高考排名在191150的理科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-23 10:39:55
河北高考排名在157550的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-12-23 10:38:37 