很多人問高考升學網高老師哈爾濱商業(yè)大學是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么哈爾濱商業(yè)大學屬于哪一種呢,從最新哈爾濱商業(yè)大學的招生計劃我們可以知道它是屬于是一本類批次招生的大學,也就是我們說的是一本大學,另外高老師也為大家整理了哈爾濱商業(yè)大學的最新招生計劃數(shù)據表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!

| 專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 經濟學類 ((經濟學院)(經濟學、經濟統(tǒng)計學、數(shù)字經濟)) | - | 53 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 08 | 理科 |
| 經濟學 ((本碩班)) | - | 2 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 09 | 理科 |
| 財政學類 ((財政與公共管理學院)(財政學、稅收學)) | - | 57 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 10 | 理科 |
| 金融學類 ((金融學院)(金融學、金融工程、保險學、投資學)) | - | 160 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 11 | 理科 |
| 金融學 ((本碩班)) | - | 2 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 12 | 理科 |
| 經濟與貿易類 ((經濟學院)(國際經濟與貿易、貿易經濟)) | - | 90 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 13 | 理科 |
| 外國語言文學類 ((外語學院)(英語、商務英語)(招英語考生)) | - | 46 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 14 | 理科 |
| 統(tǒng)計學 | - | 40 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 15 | 理科 |
| 機械類 ((輕工學院)(機械設計制造及其自動化、智能制造工程)) | - | 55 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 16 | 理科 |
| 能源與動力工程 | - | 16 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 17 | 理科 |
| 電子信息工程 | - | 37 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 18 | 理科 |
| 計算機類 ((計算機學院)(計算機科學與技術、軟件工程、數(shù)據科學與大數(shù)據技術)) | - | 135 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 19 | 理科 |
| 制藥工程 | - | 14 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 20 | 理科 |
| 食品科學與工程類 ((食品工程學院)(食品科學與工程、食品質量與安全)) | - | 104 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 21 | 理科 |
| 食品科學與工程 ((本碩班)) | - | 4 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 22 | 理科 |
| 中藥學 ((本碩班)) | - | 4 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 23 | 理科 |
| 中藥學 | - | 28 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 24 | 理科 |
| 大數(shù)據管理與應用 | - | 18 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 25 | 理科 |
| 工商管理類 ((會計學院)(會計學、財務管理、審計學)) | - | 132 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 26 | 理科 |
| 工商管理類 ((商務學院)(工商管理、市場營銷、人力資源管理、體育經濟與管理)) | - | 88 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 27 | 理科 |
| 會計學 ((本碩班)) | - | 4 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 28 | 理科 |
| 物流管理 | - | 11 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 29 | 理科 |
| 物流工程 | - | 4 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 30 | 理科 |
| 電子商務 | - | 27 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 31 | 理科 |
| 旅游管理 | - | 2 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 32 | 理科 |
| 經濟學類 ((經濟學院)(經濟學、經濟統(tǒng)計學、數(shù)字經濟)) | - | 16 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 04 | 文科 |
| 經濟學 ((本碩班)) | - | 2 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 05 | 文科 |
| 財政學類 ((財政與公共管理學院)(財政學、稅收學)) | - | 23 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 06 | 文科 |
| 金融學類 ((金融學院)(金融學、金融工程、保險學、投資學)) | - | 45 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 07 | 文科 |
| 金融學 ((本碩班)) | - | 2 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 08 | 文科 |
| 經濟與貿易類 ((經濟學院)(國際經濟與貿易、貿易經濟)) | - | 37 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 09 | 文科 |
| 法學 | - | 73 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 10 | 文科 |
| 外國語言文學類 ((外語學院)(英語、商務英語)(招英語考生)) | - | 20 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 11 | 文科 |
| 工商管理類 ((會計學院)(會計學、財務管理、審計學)) | - | 29 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 12 | 文科 |
| 工商管理類 ((商務學院)(工商管理、市場營銷、人力資源管理、體育經濟與管理)) | - | 27 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 13 | 文科 |
| 會計學 ((本碩班)) | - | 4 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 14 | 文科 |
| 旅游管理 | - | 1 | 黑龍江 | 2023 | 本一A批次 | 15 | 文科 |
| 財政學類 ((財政與公共管理學院)(財政學、稅收學)) | - | 5 | 黑龍江 | 2023 | 本一B批次 | 33 | 理科 |
| 金融學類 ((金融學院)(金融學、金融工程、保險學、投資學)) | - | 4 | 黑龍江 | 2023 | 本一B批次 | 34 | 理科 |
| 機械類 ((輕工學院)(機械設計制造及其自動化、智能制造工程)) | - | 9 | 黑龍江 | 2023 | 本一B批次 | 35 | 理科 |
| 能源與動力工程 | - | 4 | 黑龍江 | 2023 | 本一B批次 | 36 | 理科 |
| 制藥工程 | - | 4 | 黑龍江 | 2023 | 本一B批次 | 37 | 理科 |
| 工商管理類 ((商務學院)(工商管理、市場營銷、人力資源管理、體育經濟與管理)) | - | 10 | 黑龍江 | 2023 | 本一B批次 | 38 | 理科 |
| 工商管理類 ((會計學院)(會計學、財務管理、審計學)) | - | 10 | 黑龍江 | 2023 | 本一B批次 | 39 | 理科 |
| 財政學類 ((財政與公共管理學院)(財政學、稅收學)) | - | 2 | 黑龍江 | 2023 | 本一B批次 | 16 | 文科 |
| 工商管理類 ((會計學院)(會計學、財務管理、審計學)) | - | 6 | 黑龍江 | 2023 | 本一B批次 | 17 | 文科 |
| 工商管理類 ((商務學院)(工商管理、市場營銷、人力資源管理、體育經濟與管理)) | - | 6 | 黑龍江 | 2023 | 本一B批次 | 18 | 文科 |
| 俄語 | - | 13 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 01 | 理科 |
| 數(shù)學與應用數(shù)學 | - | 55 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 02 | 理科 |
| 寶石及材料工藝學 | - | 13 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 03 | 理科 |
| 機器人工程 | - | 22 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 04 | 理科 |
| 土木工程 | - | 40 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 05 | 理科 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | - | 45 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 06 | 理科 |
| 油氣儲運工程 | - | 33 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 07 | 理科 |
| 包裝工程 | - | 27 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 08 | 理科 |
| 烹飪與營養(yǎng)教育 | - | 30 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 09 | 理科 |
| 生物工程 | - | 30 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 10 | 理科 |
| 藥學 | - | 22 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 11 | 理科 |
| 工程管理 | - | 43 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 12 | 理科 |
| 公共管理類 ((財政與公共管理學院)(行政管理、勞動與社會保障)) | - | 16 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 13 | 理科 |
| 工業(yè)工程 | - | 32 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 14 | 理科 |
| 質量管理工程 | - | 46 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 15 | 理科 |
| 酒店管理 | - | 13 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 16 | 理科 |
| 會展經濟與管理 | - | 41 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 17 | 理科 |
| 俄語 | - | 7 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 01 | 文科 |
| 新聞學 | - | 51 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 02 | 文科 |
| 公共管理類 ((財政與公共管理學院)(行政管理、勞動與社會保障)) | - | 8 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 03 | 文科 |
| 酒店管理 | - | 11 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 04 | 文科 |
| 會展經濟與管理 | - | 12 | 黑龍江 | 2023 | 本二A批次 | 05 | 文科 |
| 計算機類 ((包括計算機科學與技術、軟件工程、數(shù)據科學與大數(shù)據技術)) | - | 6 | 黑龍江 | 2023 | 本二B批次 | 01 | 理科 |
| 烹飪與營養(yǎng)教育 | - | 2 | 黑龍江 | 2023 | 本二B批次 | 02 | 理科 |
| 藥學 | - | 4 | 黑龍江 | 2023 | 本二B批次 | 03 | 理科 |
| 工程管理 | - | 6 | 黑龍江 | 2023 | 本二B批次 | 04 | 理科 |
| 公共管理類 ((包括行政管理、勞動與社會保障)) | - | 2 | 黑龍江 | 2023 | 本二B批次 | 05 | 理科 |
| 質量管理工程 | - | 6 | 黑龍江 | 2023 | 本二B批次 | 06 | 理科 |
| 旅游管理 | - | 4 | 黑龍江 | 2023 | 本二B批次 | 07 | 理科 |
| 酒店管理 | - | 4 | 黑龍江 | 2023 | 本二B批次 | 08 | 理科 |
| 法學 | - | 4 | 黑龍江 | 2023 | 本二B批次 | 01 | 文科 |
| 新聞學 | - | 4 | 黑龍江 | 2023 | 本二B批次 | 02 | 文科 |
| 公共管理類 ((包括行政管理、勞動與社會保障)) | - | 2 | 黑龍江 | 2023 | 本二B批次 | 03 | 文科 |
| 旅游管理 | - | 4 | 黑龍江 | 2023 | 本二B批次 | 04 | 文科 |
| 酒店管理 | - | 2 | 黑龍江 | 2023 | 本二B批次 | 05 | 文科 |
哈爾濱商業(yè)大學是一本還是
時間:2026-03-14 06:0:07哈爾濱工程大學的機械設計
時間:2026-03-14 05:0:21哈爾濱華德學院的工程造價
時間:2026-03-13 03:0:44哈爾濱理工大學的商務英語
時間:2026-03-04 05:0:22
哈爾濱工程大學的機械設計制造及其自動化專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分2026-03-14 05:27:21
哈爾濱華德學院的工程造價專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2026-03-13 03:28:44
西安工程大學和廣東藥科大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-14 06:23:27
大連醫(yī)科大學在天津錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-14 06:19:11
福建師范大學和大連工業(yè)大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-14 06:14:52
遼寧高考排名在47850的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-14 06:12:22
肇慶學院和河北工業(yè)職業(yè)技術大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-14 06:07:37
廣西高考排名在213200的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-14 06:04:27
陜西藝術職業(yè)學院在江西高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-14 06:00:34
山西應用科技學院和燕京理工學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2026-03-14 05:56:12
山東高考排名在147150的考生能報什么大學(原創(chuàng))2026-03-14 05:51:08
河北對外經貿職業(yè)學院在江蘇高考專業(yè)招生計劃2025(人數(shù)+代碼)2026-03-14 05:49:05
廣州華立科技職業(yè)學院在四川錄取分數(shù)線是多少?2025最低位次排名2026-03-14 05:44:28 