當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江投檔線 > 正文
根據(jù)分?jǐn)?shù)選擇大學(xué),首先,要熟悉往年的各大學(xué)及專業(yè)的錄取分?jǐn)?shù)線和最低位次,特別是最幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分?jǐn)?shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年黑龍江高考成績(jī)467分左右可以考慮上的大學(xué)有東北師范大學(xué)(B)、天津外國語大學(xué)、長(zhǎng)江大學(xué)、濟(jì)南大學(xué)、東北農(nóng)業(yè)大學(xué)、新疆大學(xué)、溫州大學(xué)、江蘇科技大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)、海南師范大學(xué)、南華大學(xué)、華僑大學(xué)、河南師范大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)(B)、江西科技師范大學(xué)、北京體育大學(xué)(中外合作)、昆明醫(yī)科大學(xué)、廣東工業(yè)大學(xué)、華東交通大學(xué)、揚(yáng)州大學(xué)等。

| 序號(hào) | 學(xué)校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 463 | 4429 |
| 2 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 470 | 21488 |
| 3 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 471 | 3789 |
| 4 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 461 | 4580 |
| 5 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 468 | 4024 |
| 6 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 462 | 4503 |
| 7 | 華僑大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 462 | 4503 |
| 8 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 467 | 4098 |
| 9 | 南華大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 465 | 4255 |
| 10 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 471 | 3789 |
| 11 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 472 | 21021 |
| 12 | 北京體育大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 461 | 4580 |
| 13 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 464 | 22886 |
| 14 | 新疆大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 461 | 4580 |
| 15 | 貴州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 469 | 3953 |
| 16 | 廣西大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 467 | 22192 |
| 17 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 467 | 22192 |
| 18 | 南華大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 462 | 23327 |
| 19 | 寧夏大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 468 | 4024 |
| 20 | 青島理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 465 | 4255 |
| 21 | 青海大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 466 | 22439 |
| 22 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 465 | 22666 |
| 23 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 467 | 22192 |
| 24 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 473 | 3626 |
| 25 | 天津工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 461 | 23559 |
| 26 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 470 | 21488 |
| 27 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 463 | 4429 |
| 28 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 462 | 4503 |
| 29 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 466 | 22439 |
| 30 | 中北大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 471 | 21257 |
| 31 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 472 | 3719 |
| 32 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 461 | 4580 |
| 33 | 青島大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 464 | 4343 |
| 34 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 470 | 3874 |
| 35 | 天津外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 464 | 4343 |
| 36 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 468 | 4024 |
| 37 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 467 | 22192 |
| 38 | 溫州大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 3953 |
| 39 | 青島科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 469 | 21717 |
| 40 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 472 | 21021 |
| 41 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 469 | 3953 |
| 42 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 473 | 3626 |
| 43 | 北京交通大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 473 | 3626 |
| 44 | 西南大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 461 | 4580 |
| 45 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 473 | 20808 |
| 46 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 462 | 4503 |
| 47 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 470 | 3874 |
| 48 | 貴州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 465 | 22666 |
| 49 | 東北師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 463 | 23099 |
| 50 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 467 | 22192 |
| 51 | 海南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 466 | 4176 |
| 52 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 462 | 4503 |
| 53 | 西南民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 467 | 22192 |
| 54 | 河南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 461 | 4580 |
| 55 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 472 | 3719 |
| 56 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 464 | 4343 |
| 57 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 464 | 22886 |
| 58 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 467 | 22192 |
| 59 | 遼寧大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 464 | 4343 |
| 60 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 464 | 22886 |
| 61 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 463 | 4429 |
| 62 | 南通大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 468 | 21945 |
| 63 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 471 | 21257 |
| 64 | 河北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 470 | 21488 |
當(dāng)然,為了方便大家參考幾年的黑龍江高考成績(jī)?cè)?67分能上的大學(xué)數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了三年的黑龍江高考成績(jī)?cè)?67分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是黑龍江高考成績(jī)?cè)?67分左右能上的大學(xué)名單統(tǒng)計(jì)表,包含最低分和最低位次
| 序號(hào) | 大學(xué)名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北京交通大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 473 | 3626 |
| 2 | 北方工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 473 | 3626 |
| 3 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 471 | 3789 |
| 4 | 青海大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 466 | 22439 |
| 5 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 470 | 21488 |
| 6 | 蘇州科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 463 | 4429 |
| 7 | 中北大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 471 | 21257 |
| 8 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 462 | 4503 |
| 9 | 東北林業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 470 | 3874 |
| 10 | 揚(yáng)州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 473 | 3626 |
| 11 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 470 | 3874 |
| 12 | 北京體育大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 461 | 4580 |
| 13 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 467 | 22192 |
| 14 | 南通大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 468 | 21945 |
| 15 | 南華大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 462 | 23327 |
| 16 | 濟(jì)南大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 464 | 22886 |
| 17 | 西安工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 472 | 3719 |
| 18 | 廣西大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 467 | 22192 |
| 19 | 天津工業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 461 | 23559 |
| 20 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 463 | 4429 |
| 21 | 東北師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 463 | 23099 |
| 22 | 中國傳媒大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 470 | 21488 |
| 23 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2023 | 467 | 22192 |
| 24 | 湖州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 462 | 4503 |
| 25 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2023 | 473 | 20808 |
| 26 | 青島理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 465 | 4255 |
| 27 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 468 | 4024 |
| 28 | 新疆大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 461 | 4580 |
| 29 | 江西科技師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 467 | 22192 |
| 30 | 東北林業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2023 | 465 | 22666 |
| 31 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 464 | 22886 |
| 32 | 北京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 466 | 22439 |
| 33 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 462 | 4503 |
| 34 | 溫州大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2023 | 469 | 3953 |
| 35 | 上海戲劇學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 461 | 4580 |
| 36 | 河南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 461 | 4580 |
| 37 | 天津外國語大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 464 | 4343 |
| 38 | 海南師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 466 | 4176 |
| 39 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 467 | 22192 |
| 40 | 河北師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 470 | 21488 |
| 41 | 南京工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 472 | 21021 |
| 42 | 寧夏大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 468 | 4024 |
| 43 | 江蘇科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 461 | 4580 |
| 44 | 南華大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 465 | 4255 |
| 45 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 469 | 3953 |
| 46 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 471 | 3789 |
| 47 | 西南民族大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 467 | 22192 |
| 48 | 湖南工商大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 468 | 4024 |
| 49 | 青島大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 464 | 4343 |
| 50 | 遼寧大學(xué)(藝術(shù)類專業(yè)) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 464 | 4343 |
| 51 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 467 | 4098 |
| 52 | 貴州大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 465 | 22666 |
| 53 | 成都信息工程大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 472 | 3719 |
| 54 | 南京林業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 471 | 21257 |
| 55 | 貴州大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 469 | 3953 |
| 56 | 中國石油大學(xué)(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 463 | 4429 |
| 57 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 472 | 21021 |
| 58 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 464 | 22886 |
| 59 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 462 | 4503 |
| 60 | 西南大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2023 | 461 | 4580 |
| 61 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2023 | 464 | 4343 |
| 62 | 華東交通大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 467 | 22192 |
| 63 | 青島科技大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2023 | 469 | 21717 |
| 64 | 華僑大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2023 | 462 | 4503 |
| 65 | 云南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 465 | 7626 |
| 66 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 465 | 25892 |
| 67 | 中央民族大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 466 | 25568 |
| 68 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 471 | 6800 |
| 69 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 461 | 8144 |
| 70 | 哈爾濱師范大學(xué)(語言類專業(yè)) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 463 | 7894 |
| 71 | 云南中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 463 | 7894 |
| 72 | 南京特殊教育師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 461 | 8144 |
| 73 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 472 | 6728 |
| 74 | 哈爾濱師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 464 | 7761 |
| 75 | 華北水利水電大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 462 | 26841 |
| 76 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 463 | 7894 |
| 77 | 太原師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 465 | 7626 |
| 78 | 大連交通大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 465 | 7626 |
| 79 | 東北電力大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 461 | 8144 |
| 80 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 461 | 8144 |
| 81 | 山西師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 464 | 7761 |
| 82 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 469 | 7109 |
| 83 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 470 | 24296 |
| 84 | 延邊大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 463 | 7894 |
| 85 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 467 | 25241 |
| 86 | 北方民族大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 464 | 7761 |
| 87 | 成都大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 470 | 6975 |
| 88 | 青海大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 468 | 24958 |
| 89 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本二A | 2022 | 466 | 25568 |
| 90 | 綏化學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 463 | 7894 |
| 91 | 大連民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 462 | 8020 |
| 92 | 西安外國語大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 469 | 24624 |
| 93 | 河南工業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 473 | 6598 |
| 94 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 461 | 26842 |
| 95 | 青島理工大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 471 | 6862 |
| 96 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 461 | 8144 |
| 97 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 471 | 6862 |
| 98 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/理科/本一A | 2022 | 466 | 25568 |
| 99 | 安徽師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 463 | 26507 |
| 100 | 中華女子學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 462 | 8020 |
| 101 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一A | 2022 | 463 | 7894 |
| 102 | 廈門理工學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 461 | 8144 |
| 103 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 467 | 7358 |
| 104 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 461 | 8144 |
| 105 | 江蘇科技大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 463 | 7894 |
| 106 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 463 | 26507 |
| 107 | 山西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 461 | 8144 |
| 108 | 黑龍江大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 463 | 7894 |
| 109 | 哈爾濱理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 463 | 7894 |
| 110 | 黑龍江大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 465 | 7626 |
| 111 | 沈陽音樂學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 471 | 6862 |
| 112 | 溫州肯恩大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一A | 2022 | 470 | 6975 |
| 113 | 青島理工大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 471 | 23993 |
| 114 | 山東政法學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 464 | 7761 |
| 115 | 北京師范大學(xué)- | 中外/港澳/文科/本一A | 2022 | 470 | 6975 |
| 116 | 哈爾濱師范大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 464 | 7761 |
| 117 | 南京工程學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 464 | 7761 |
| 118 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 463 | 7894 |
| 119 | 西安工程大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 471 | 23993 |
| 120 | 重慶大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 466 | 25568 |
| 121 | 成都大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 463 | 7894 |
| 122 | 海南師范大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 466 | 7488 |
| 123 | 黑龍江科技大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 463 | 7894 |
| 124 | 河南大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 472 | 23676 |
| 125 | 東北林業(yè)大學(xué)(中外合作) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 471 | 23993 |
| 126 | 大連交通大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 464 | 7761 |
| 127 | 沈陽師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 470 | 6975 |
| 128 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 463 | 7894 |
| 129 | 云南大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 470 | 6863 |
| 130 | 齊齊哈爾大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 463 | 7894 |
| 131 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 470 | 24296 |
| 132 | 石家莊鐵道大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 463 | 26507 |
| 133 | 大連民族大學(xué)(少數(shù)民族) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 464 | 7761 |
| 134 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 467 | 25241 |
| 135 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 465 | 25892 |
| 136 | 延邊大學(xué)(中外合作) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 461 | 8144 |
| 137 | 鄭州師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 468 | 7240 |
| 138 | 中南民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 463 | 7894 |
| 139 | 大連工業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 464 | 26198 |
| 140 | 安慶師范大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 470 | 6975 |
| 141 | 廣西師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 463 | 26507 |
| 142 | 廣西民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 462 | 8020 |
| 143 | 西交利物浦大學(xué) | 中外/港澳/文科/本一A | 2022 | 471 | 6862 |
| 144 | 江西師范大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 467 | 25241 |
| 145 | 齊齊哈爾醫(yī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 463 | 26507 |
| 146 | 南昌航空大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 468 | 24958 |
| 147 | 東北石油大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 463 | 7894 |
| 148 | 西安郵電大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 468 | 24958 |
| 149 | 東北師范大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 467 | 25241 |
| 150 | 安陽師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 461 | 8144 |
| 151 | 天津科技大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 473 | 6598 |
| 152 | 中央民族大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 473 | 6598 |
| 153 | 佳木斯大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 469 | 7109 |
| 154 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(B)(預(yù)科) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 463 | 7894 |
| 155 | 湖南第一師范學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 462 | 8020 |
| 156 | 中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 461 | 8144 |
| 157 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 472 | 23676 |
| 158 | 天津外國語大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 472 | 6728 |
| 159 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 468 | 24958 |
| 160 | 北京語言大學(xué)(B) | 公辦/理科/本一B | 2022 | 473 | 23357 |
| 161 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 473 | 6598 |
| 162 | 牡丹江師范學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 463 | 7894 |
| 163 | 黑龍江科技大學(xué)(B) | 公辦/文科/本一B | 2022 | 462 | 8020 |
| 164 | 北京印刷學(xué)院 | 公辦/理科/本一A | 2022 | 466 | 25568 |
| 165 | 北京物資學(xué)院 | 公辦/文科/本二A | 2022 | 471 | 6862 |
| 166 | 西南民族大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 471 | 6862 |
| 167 | 武漢輕工大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 471 | 23993 |
| 168 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/理科/本一A | 2022 | 466 | 25568 |
| 169 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 公辦/文科/本一A | 2022 | 470 | 6975 |
| 170 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 公辦/理科/本二A | 2022 | 462 | 26841 |
| 171 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 公辦/文科/本二A | 2022 | 461 | 8144 |
| 172 | 河北大學(xué) | 公辦/文科/本一A | 2022 | 464 | 7761 |
上海工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院在黑
時(shí)間:2025-05-22 08:0:15黑龍江高考物理類313分能上
時(shí)間:2025-05-22 05:0:58黑龍江高考212分能上的
時(shí)間:2025-05-21 02:0:13河南理工大學(xué)在黑龍江錄取
時(shí)間:2025-05-20 23:0:59
黑龍江高考成績(jī)228分可以上什么大學(xué)20252024-07-01 14:10:55
2025年黑龍江高考513分左右的大學(xué)有哪些院?梢陨2024-07-01 13:46:56
重慶高考排名在9400的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:06:18
廣東農(nóng)工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院山西錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 12:04:46
保定學(xué)院和華北科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 12:03:30
中國醫(yī)科大學(xué)在四川高考專業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 12:02:22
江西高考排名在106150的文科類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 12:00:51
太原理工大學(xué)廣東錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 11:59:23
重慶高考排名在12500的物理類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 11:57:52
湖南理工學(xué)院南湖學(xué)院和武漢華夏理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 11:56:22
泉州輕工職業(yè)學(xué)院在湖北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 11:54:53
河北民族師范學(xué)院在河北預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 11:53:21
黑龍江工商學(xué)院和西安思源學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 11:52:09
金陵科技學(xué)院的動(dòng)物科學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 11:50:53
2025年高考志愿專業(yè)錄取順序及規(guī)則是什么2024-07-01 15:21:39
寧夏高考成績(jī)224分可以上什么大學(xué)20252024-07-01 15:21:10 


