當前位置:高考升學網(wǎng) > 高考大數(shù)據(jù) > 正文
湖南涉外經(jīng)濟學院學前教育(師范)專業(yè)的學費為23000元、西班牙語專業(yè)的學費為23000元、商務(wù)英語專業(yè)的學費為23000元、行政管理專業(yè)的學費為22000元、市場營銷專業(yè)的學費為12200元等。
| 專業(yè)名稱 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 學制(年) | 學費(學年/元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 金融學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 金融學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 投資學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 投資學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 法學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 法學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 學前教育(師范) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 學前教育(師范) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 漢語言文學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 漢語言文學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 英語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 英語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 西班牙語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 西班牙語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 日語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 日語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 朝鮮語(韓語方向) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 朝鮮語(韓語方向) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 商務(wù)英語 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 商務(wù)英語 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 機械設(shè)計制造及其自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 車輛工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23800元 |
| 電子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23800元 |
| 通信工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 電子信息科學與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 自動化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 計算機科學與技術(shù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 計算機科學與技術(shù)(測試開發(fā)班,第四年學費按26000元/生收取) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 28000元 |
| 軟件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23800元 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 工商管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 工商管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 市場營銷 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 市場營銷 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 會計學 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 會計學 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 財務(wù)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 財務(wù)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 國際商務(wù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 國際商務(wù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 人力資源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 人力資源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 行政管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 行政管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 物流管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 物流管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 23000元 |
| 旅游管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 旅游管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 酒店管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 酒店管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 22000元 |
| 汽車檢測與維修技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 13600元 |
| 計算機應用技術(shù) | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 13600元 |
| 計算機應用技術(shù)(軟件測試班) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 18600元 |
| 計算機應用技術(shù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 13600元 |
| 計算機應用技術(shù)(軟件測試班) | 理科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 18600元 |
| 會計 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 12200元 |
| 會計 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 12200元 |
| 工商企業(yè)管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 12200元 |
| 工商企業(yè)管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 12200元 |
| 市場營銷 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 12200元 |
| 市場營銷 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 12200元 |
| 電子商務(wù) | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 13600元 |
| 電子商務(wù) | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 13600元 |
| 旅游管理 | 文科 | 2019 | 高職? | 3 | 12200元 |
| 旅游管理 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 12200元 |
| 商務(wù)英語 | 文科 | 2019 | 高職專科 | 3 | 12200元 |
| 商務(wù)英語 | 理科 | 2019 | 高職? | 3 | 12200元 |
湖南涉外經(jīng)濟學院歷年分數(shù)線 2020湖南涉外經(jīng)濟學院錄取分數(shù)線
湖南涉外經(jīng)濟學院最新排名 2020年全國排名多少
湖南涉外經(jīng)濟學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次
湖南涉外經(jīng)濟學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-)
2025年新高考233分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:452025年高考191分能上什么大
時間:2023-09-24 10:0:402025年新高考192分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:312025年新高考227分能上什么
時間:2023-09-24 10:0:23
南京航空航天大學專業(yè)分數(shù)線,南京航空航天大學各專業(yè)錄取分數(shù)線(原創(chuàng))2023-09-20 16:04:22
內(nèi)蒙古科技大學包頭師范學院學費收費標準 一年學費多少錢2023-09-16 14:45:27
湖南涉外經(jīng)濟學院怎么樣 2025年全國排名多少2023-09-15 12:36:36
湖南涉外經(jīng)濟學院歷年分數(shù)線 湖南涉外經(jīng)濟學院錄取分數(shù)線2023-09-13 15:19:11
湖南涉外經(jīng)濟學院最新排名 2025年全國排名多少2023-09-20 20:26:25
湖南涉外經(jīng)濟學院有哪些專業(yè)2023-09-17 21:18:54
湖南涉外經(jīng)濟學院是幾本 是一本還是二本2023-09-16 14:43:41
湖南涉外經(jīng)濟學院最低投檔分數(shù)線及錄取位次 2023-09-20 11:29:25
湖南涉外經(jīng)濟學院歷年高考錄取分數(shù)線(含2017-2019年) 2023-09-16 14:20:22
湖南涉外經(jīng)濟學院怎么樣 排名口碑好不好2023-09-16 11:14:59
湖南涉外經(jīng)濟學院專業(yè)排名 什么專業(yè)最好2023-09-21 12:22:42
2025年湖南涉外經(jīng)濟學院最新排名,附全國排名和地區(qū)排名2023-09-17 14:59:29
湖南涉外經(jīng)濟學院在哪個區(qū)2023-09-18 04:42:33
湖南涉外經(jīng)濟學院是幾本大學2023-09-18 19:55:52
湖南涉外經(jīng)濟學院2019-2020年校歷及寒假放假時間安排,什么時候放寒假 2023-09-16 04:49:17
湖南涉外經(jīng)濟學院郵編 附地址和介紹2023-09-16 19:45:36
湖南涉外經(jīng)濟學院王牌專業(yè) 比較好的特色專業(yè)名單2023-09-18 11:40:12
湖南涉外經(jīng)濟學院教務(wù)處官網(wǎng)入口地址2023-09-16 22:56:21
湖南涉外經(jīng)濟學院教務(wù)處入口:http://jwc.hieu.edu.cn/2023-09-15 02:41:19
湖南涉外經(jīng)濟學院在哪里 附準確地址2023-09-15 13:37:22
湖南涉外經(jīng)濟學院宿舍條件,宿舍幾人間環(huán)境好不好(圖片) 2023-09-17 20:50:21
湖南涉外經(jīng)濟學院是公辦還是民辦2023-09-15 00:01:59
四川商務(wù)職業(yè)學院的信息安全技術(shù)應用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 15:00:56
山東高考排名在264200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:59:30
哈爾濱金融學院在江蘇錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:58:00
山東高考排名在409200的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:56:34
內(nèi)蒙古大學的環(huán)境工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:55:10
河南科技大學和河北經(jīng)貿(mào)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 14:53:40
北京高考排名在33700的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 14:52:22
荊州學院在黑龍江錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 14:51:10
中國地質(zhì)大學(武漢)上海錄取分數(shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 14:49:53
鄭州工業(yè)應用技術(shù)學院的資源循環(huán)科學與工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:48:20
大理大學的通信工程專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 14:46:52
石河子大學在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 14:45:24 


