當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 四川高考 > 正文

| 序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 |
| 2264 | 成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4151011553 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 |
| 2266 | 成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012064 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 |
| 2267 | 四川電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012065 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 |
| 2268 | 成都職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012635 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 |
| 2270 | 四川水利職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012638 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 |
| 2273 | 四川航天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012641 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 |
| 2274 | 四川郵電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012642 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 |
| 2277 | 四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012761 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 |
| 2278 | 四川工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151012762 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 |
| 2284 | 成都農(nóng)業(yè)科技職業(yè)學(xué)院 | 4151012965 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 |
| 2291 | 四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4151013812 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 |
| 2297 | 四川鐵道職業(yè)學(xué)院 | 4151014006 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 |
| 2298 | 四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4151014007 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 |
| 2301 | 四川文化產(chǎn)業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 4151014086 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 |
| 2302 | 四川財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 4151014091 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 |
| 2317 | 成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151014514 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 |
| 2319 | 成都工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4151014547 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 |
| 2342 | 四川體育職業(yè)學(xué)院 | 4251051351 | 四川省 | 成都市 | 專(zhuān)科 |
1、2020年成都紡織高等專(zhuān)科學(xué)校各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 218 | 194680 | 323 | 83293 |
| 2 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 345 | 142988 | 354 | 71438 |
| 3 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 216 | 220079 | 404 | 119639 |
| 4 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | 305 | 109450 | 382 | 52347 |
| 5 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 234 | 89707 | 342 | 39048 |
| 6 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 370 | 40716 | 394 | 23636 |
| 7 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 396 | 200661 | 441 | 72410 |
| 8 | 2020 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | 299 | 27714 | 306 | 352 |
| 9 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 408 | 112506 | 449 | 64108 |
| 10 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | 365 | 343284 | 415 | 149065 |
| 11 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 291 | - | 360 | - |
| 12 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 320 | 143694 | 334 | 76964 |
| 13 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 325 | 104809 | 407 | 48409 |
| 14 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 370 | 143984 | 449 | 58228 |
| 15 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 414 | 194852 | 446 | 77594 |
2、2020年成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | - | - | 230 | 13382 |
| 2 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 340 | 138849 | 349 | 68339 |
| 3 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 398 | 205499 | 442 | 81012 |
| 4 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 5 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 6 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 223 | 72936 | 423 | 21554 |
| 7 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 403 | 173963 | 442 | 95128 |
| 8 | 2020 | 黑龍江 | 專(zhuān)科批 | 313 | 87190 | 320 | 38620 |
| 9 | 2020 | 遼寧 | 專(zhuān)科批 | 382 | 93514 | 501 | 19526 |
| 10 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 307 | - | 387 | - |
| 11 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 326 | - | 237 | - |
| 12 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 318 | 153161 | 380 | 61496 |
| 13 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 418 | 185788 | 447 | 69001 |
| 14 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 419 | 105822 | 456 | 59436 |
| 15 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 356 | 126161 | 405 | 54737 |
| 16 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 415 | 144443 | 453 | 72029 |
| 17 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 358 | 155102 | 441 | 64169 |
| 18 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 385 | 26297 | 408 | 16300 |
| 19 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 345 | 59666 | 399 | 22627 |
| 20 | 2020 | 吉林 | 專(zhuān)科批 | 318 | 65872 | 265 | 36147 |
| 21 | 2020 | 福建 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 22 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 393 | 88772 | 444 | 37193 |
| 23 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 400 | 227853 | 427 | 104836 |
3、2020年四川交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院各省投檔及最低錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
| 序列 | 年份 | 招生省份 | 錄取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2020 | 廣西 | 專(zhuān)科批 | 309 | 158256 | 321 | 84404 |
| 2 | 2020 | 寧夏 | 專(zhuān)科批 | 280 | - | 392 | - |
| 3 | 2020 | 云南 | 高職專(zhuān)科 | 417 | 107058 | 459 | 57431 |
| 4 | 2020 | 湖北 | 專(zhuān)科批 | 330 | 148721 | 313 | 86968 |
| 5 | 2020 | 福建 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 6 | 2020 | 重慶 | 專(zhuān)科批 | 356 | 98917 | 396 | 51526 |
| 7 | 2020 | 山西 | 專(zhuān)科批 | 322 | 67568 | 355 | 35024 |
| 8 | 2020 | 河北 | 專(zhuān)科批 | 413 | 189346 | 451 | 66718 |
| 9 | 2020 | 湖南 | 高職專(zhuān)科 | 391 | 157655 | 459 | 68845 |
| 10 | 2020 | 青海 | 專(zhuān)科批 | 303 | 20161 | 383 | 6953 |
| 11 | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 專(zhuān)科批 | 262 | 69264 | 345 | 31830 |
| 12 | 2020 | 甘肅 | 專(zhuān)科批 | - | - | - | - |
| 13 | 2020 | 江蘇 | 高職專(zhuān)科 | 307 | 18709 | - | - |
| 14 | 2020 | 陜西 | 高職專(zhuān)科 | 308 | 148410 | 368 | 67813 |
| 15 | 2020 | 貴州 | 高職專(zhuān)科 | 370 | 143837 | 447 | 59309 |
| 16 | 2020 | 四川 | 專(zhuān)科批 | 429 | 183317 | 451 | 73255 |
| 17 | 2020 | 河南 | 高職專(zhuān)科 | - | - | - | - |
| 18 | 2020 | 江西 | 專(zhuān)科批 | 374 | 36454 | 351 | 54950 |
| 19 | 2020 | 安徽 | 專(zhuān)科批 | 307 | 208119 | 466 | 79034 |
| 20 | 2020 | 新疆 | 高職專(zhuān)科 | 301 | - | 353 | - |
| 21 | 2020 | 廣東 | 專(zhuān)科批 | 382 | 246942 | 389 | 138026 |
2021年成都有哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名榜
2021年成都公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些,成都公辦專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名
廣州南洋理工職業(yè)學(xué)院四川
時(shí)間:2025-05-23 16:0:01徐州生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-23 08:0:06黑龍江東方學(xué)院四川錄取分
時(shí)間:2025-05-23 07:0:44湖南理工學(xué)院四川錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 05:0:02
2025年四川高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)什么時(shí)候出來(lái),分?jǐn)?shù)線(xiàn)查詢(xún)網(wǎng)址入口2023-09-17 18:08:27
2025年四川分?jǐn)?shù)線(xiàn)最低的本科大學(xué),附一本二本分?jǐn)?shù)線(xiàn)統(tǒng)計(jì)名單2023-09-17 23:50:32
2025年成都有哪些公辦專(zhuān)科學(xué)校及錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名榜2023-09-14 07:26:13
2025年成都公辦專(zhuān)科學(xué)校有哪些,成都公辦專(zhuān)科學(xué)校分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名2023-09-15 06:11:36
天津商業(yè)大學(xué)和吉林師范大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 22:31:12
漯河醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校在河南錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)是多少?最低位次排名2025-05-23 22:29:46
山東高考排名在536600的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:28:37
廣東高考排名在2250的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:27:08
四川高考排名在53550的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:25:38
重慶工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院和上饒幼兒師范高等專(zhuān)科學(xué)校哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 22:24:32
昆明理工大學(xué)和大連海洋大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 22:23:03
西安航空學(xué)院和黑龍江科技大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 22:21:49
石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院的健康管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:20:17
武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)多少分2025-05-23 22:18:54
紅河學(xué)院和營(yíng)口理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 22:17:47
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院和三峽大學(xué)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線(xiàn)排名對(duì)比2025-05-23 22:16:35
2025年中山公辦專(zhuān)科學(xué)校排名榜單,中山專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜2023-09-14 04:47:52
2025年惠州公辦專(zhuān)科學(xué)校排名榜單,惠州專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)排行榜2023-09-19 03:36:29 


