當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 陜西高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院是民辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是陜西民辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在陜西西安市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于西安建筑科技大學(xué)華清學(xué)院的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 448 | 42347 |
| 2022 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 427 | 37114 |
| 2021 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 400 | 36736 |
| 2020 | 北京 | 綜合(物) | 本科 | 444 | 36367 |
| 2023 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 477 | 43270 |
| 2023 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 486 | 40980 |
| 2022 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 470 | 40875 |
| 2022 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 476 | 39727 |
| 2021 | 天津 | 綜合(不限) | 本科B | 468 | 40079 |
| 2021 | 天津 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科B | 480 | 37688 |
| 2020 | 天津 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科B | 486 | 39032 |
| 2020 | 天津 | 綜合(物) | 本科B | 486 | 39032 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 460 | 50453 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 475 | 47935 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 480 | 49589 |
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 458 | 156692 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 454 | 147340 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 445 | 137992 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 476 | 138482 |
| 2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 496 | 41562 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二C | 378 | 15756 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 403 | 15533 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 387 | 18274 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 422 | 23850 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二C | 414 | 2217 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 446 | 2285 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 444 | 4896 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 443 | 10024 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 59878 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 302 | 57813 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 334 | 56686 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 452 | 16740 |
| 2023 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 443 | 21893 |
| 2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 460 | 21321 |
| 2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 501 | 20543 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 416 | 83952 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 418 | 82836 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 412 | 76263 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 422 | 76694 |
| 2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 511 | 17370 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 320 | 56494 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 335 | 62017 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 339 | 51637 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 366 | 55558 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 324 | 70320 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 347 | 69476 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 327 | 67671 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 371 | 68179 |
| 2021 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | - | - |
| 2020 | 上海 | 綜合(物) | 本科 | - | - |
| 2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 479 | 51298 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 478 | 51734 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 484 | 50738 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 462 | 162620 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 448 | 152428 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 432 | 143680 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 319 | 141505 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 291 | 48234 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 510 | 151254 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 510 | 155003 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 496 | 158914 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 495 | 160025 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | 3段 | 279 | 252831 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 444 | 145957 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 150296 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 423 | 150094 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 464 | 129896 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 510 | 42817 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | - | - |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 449 | 88670 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 447 | 83453 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 444 | 80463 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 421 | 79360 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 455 | 119238 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128636 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 450 | 108666 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 93959 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 470 | 240926 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 459 | 247054 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 465 | 229079 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 466 | 239234 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 452 | 239276 |
| 2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 436 | 256194 |
| 2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 447 | 225988 |
| 2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 460 | 229756 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 501 | 60463 |
| 2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 474 | 68793 |
| 2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 498 | 66708 |
| 2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 75350 |
| 2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 448 | 43840 |
| 2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 475 | 49190 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 460 | 105845 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 442 | 97829 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 432 | 150958 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 432 | 150958 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 438 | 137361 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 458 | 120088 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 441 | 127568 |
| 2023 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 482 | 168871 |
| 2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 481 | 174029 |
| 2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 469 | 176157 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 448 | 171338 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 351 | 137568 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 352 | 131117 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 363 | 122635 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | - | - |
| 2023 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 516 | 30927 |
| 2022 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 508 | 30274 |
| 2022 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 515 | 28548 |
| 2021 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 493 | 31851 |
| 2021 | 海南 | 綜合(不限) | 本科 | 514 | 27087 |
| 2020 | 海南 | 綜合(物) | 本科 | 477 | 33873 |
| 2020 | 海南 | 綜合(史 或 地 或 物) | 本科 | 492 | 30646 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 492 | 27590 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 421 | 80262 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 439 | 72791 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 458 | 74774 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 433 | 73720 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 185185 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 175909 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 446 | 161622 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 451 | 163179 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 53105 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 483 | 59864 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 485 | 58346 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 470 | 56824 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 384 | 120876 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 124604 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 376 | 119313 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 392 | 121276 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 426 | 87164 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 444 | 87348 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 435 | 93066 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 446 | 88009 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 391 | 97544 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 399 | 96176 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 388 | 96093 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 404 | 95514 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 453 | 26973 |
| 2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 451 | 27224 |
| 2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 457 | 26935 |
| 2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 26958 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 340 | 82885 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 381 | 65771 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 374 | 67981 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 398 | 69392 |
| 2023 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 439 | 20203 |
| 2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 431 | 24154 |
| 2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 453 | 20394 |
| 2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 472 | 20937 |
| 2023 | 青海 | 理科 | 本二 | 309 | 19637 |
| 2022 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 18051 |
| 2021 | 青海 | 理科 | 本二 | 316 | 18971 |
| 2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 341 | 16060 |
| 2023 | 青海 | 文科 | 本二 | 399 | 5379 |
| 2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 397 | 5940 |
| 2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 385 | 5885 |
| 2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 419 | 4948 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 363 | 21017 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 369 | 22043 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 364 | 21375 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 386 | 20782 |
| 2023 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 466 | 5077 |
| 2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 459 | 6116 |
| 2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 462 | 7103 |
| 2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 477 | 7276 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | 本二 | 313 | 34373 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 316 | 33940 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 330 | 30525 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 356 | 29877 |
| 2023 | 新疆 | 文科 | 本二 | 382 | 10352 |
| 2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 366 | 10002 |
| 2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 9603 |
| 2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 384 | 12100 |
南京特殊教育師范學(xué)院陜西
時(shí)間:2025-05-23 16:0:55深圳北理莫斯科大學(xué)陜西錄
時(shí)間:2025-05-23 14:0:18哈爾濱工程大學(xué)陜西錄取分
時(shí)間:2025-05-23 12:0:54合肥城市學(xué)院陜西錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-21 16:0:49
西安汽車(chē)職業(yè)大學(xué)是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-05-22 17:13:06
陜西職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科(屬于全日制類(lèi)院校嗎)2024-05-22 16:31:55
昆明理工大學(xué)和大連海洋大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:23:03
西安航空學(xué)院和黑龍江科技大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:21:49
石家莊財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院的健康管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 22:20:17
武漢商貿(mào)職業(yè)學(xué)院在海南預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:18:54
紅河學(xué)院和營(yíng)口理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:17:47
廣西中醫(yī)藥大學(xué)賽恩斯新醫(yī)藥學(xué)院和三峽大學(xué)科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:16:35
復(fù)旦大學(xué)在甘肅高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 22:15:12
常熟理工學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 22:13:54
青海民族大學(xué)和天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 22:12:28
河南高考排名在60550的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:10:58
湖南高考排名在204400的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:09:35
湖北高考排名在169800的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 22:08:10
貴州食品工程職業(yè)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2024-05-22 17:36:32
2025年遼寧省大專(zhuān)學(xué)校有哪些2024-05-22 17:36:03 


