當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江西高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含三年贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2022年的贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)歷史專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是434分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在74178名;
2、在吉林省份2020年的贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是370分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在24859名;
3、在福建省份2022年的贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)歷史專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是430分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在43629名;
4、在廣西省份2019年的贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是327分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在138509名;
5、在四川省份2021年的贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是404分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在196413名;
6、在四川省份2020年的贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校學(xué)前教育專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是448分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在75802名;
| 專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (師范類(lèi))(校本部)(語(yǔ)種不限)(無(wú)須口試)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 235 | 6886 |
| 2 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 226 | 7829 |
| 3 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 文科 | - | - | - |
| 4 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(師范類(lèi);校本部)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 5 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 434 | 74178 |
| 6 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 435 | 81533 |
| 7 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | - | - |
| 8 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河北 | 文科 | - | - | - |
| 9 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 文科 | - | 130 | 65406 |
| 10 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山西 | 文科 | - | 328 | 43288 |
| 11 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山西 | 文科 | - | 305 | 62526 |
| 12 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | - | - |
| 13 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 403 | 32203 |
| 14 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 歷史 | 歷史+不限 | 471 | 27716 |
| 15 | (師范類(lèi))(語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 文科 | - | - | - |
| 16 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 遼寧 | 文科 | - | 471 | 27153 |
| 17 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 371 | 19553 |
| 18 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 281 | 61546 |
| 19 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 文科 | - | 370 | 24859 |
| 20 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 319 | 65679 |
| 21 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 文科 | - | 371 | 22668 |
| 22 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 332 | 63900 |
| 23 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 文科 | - | 378 | 21366 |
| 24 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
| 25 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 文科 | - | 354 | 32049 |
| 26 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 517 | 147482 |
| 27 | (師范)(3490元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 507 | 60798 |
| 28 | (師范)(3490元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 271 | 217712 |
| 29 | (師范)(3490元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 487 | 62431 |
| 30 | (師范)(3490元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 203 | 220839 |
| 31 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 文科 | - | 472 | 79702 |
| 32 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 203 | 224258 |
| 33 | (師范)(3490元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
| 34 | (師范)(3490元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | - | - |
| 35 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 431 | 41731 |
| 36 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 331 | 111919 |
| 37 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 文科 | - | 431 | 37580 |
| 38 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 379 | 96991 |
| 39 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 文科 | - | 427 | 41623 |
| 40 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 375 | 94801 |
| 41 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 395 | 111002 |
| 42 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 430 | 43629 |
| 43 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 428 | - |
| 44 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 372 | - |
| 45 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 文科 | - | 403 | - |
| 46 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 380 | - |
| 47 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 文科 | - | 404 | - |
| 48 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 264 | - |
| 49 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 50 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | - | - |
| 51 | (師范)(3490元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 文科 | - | 454 | 107024 |
| 52 | (師范)(3490元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 文科 | - | 446 | 117304 |
| 53 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 河南 | 文科 | - | 411 | 136032 |
| 54 | (師范)(3490元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 文科 | - | - | - |
| 55 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 56 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 57 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
| 58 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 492 | 51037 |
| 59 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 428 | 136350 |
| 60 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 文科 | - | 478 | 55832 |
| 61 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 400 | 140811 |
| 62 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 63 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | - | - |
| 64 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
| 65 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣東 | 文科 | - | - | - |
| 66 | (文史類(lèi),師范,3年,3490元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 67 | (理工類(lèi),師范,3年,3490元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 68 | (文史類(lèi),師范,3年,3490元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 362 | 61175 |
| 69 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 355 | 128340 |
| 70 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 文科 | - | 347 | 70362 |
| 71 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 327 | 138509 |
| 72 | (理工類(lèi),師范,3年,3490元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 73 | (文史類(lèi),師范,3年,3490元/年)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 文科 | - | - | - |
| 74 | 師范類(lèi)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 75 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 76 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 海南 | 文科 | - | 532 | 11260 |
| 77 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 不限 | - | - |
| 78 | (師范類(lèi)。)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 389 | 43500 |
| 79 | (師范類(lèi)。)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 447 | 42215 |
| 80 | 學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 重慶 | 文科 | - | 443 | 37493 |
| 81 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 重慶 | 文科 | - | 422 | 45875 |
| 82 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 文科 | - | 466 | 74255 |
| 83 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 404 | 196413 |
| 84 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 文科 | - | 448 | 75802 |
| 85 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 416 | 193403 |
| 86 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 文科 | - | 452 | 84316 |
| 87 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 411 | 202042 |
| 88 | 師范學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 402 | 209570 |
| 89 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | - | - |
| 90 | (師范)(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 文科 | - | 478 | 43823 |
| 91 | (師范)(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 363 | 132358 |
| 92 | (師范)(語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 文科 | - | 465 | 46961 |
| 93 | (師范)(語(yǔ)種不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 387 | 127267 |
| 94 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 文科 | - | 446 | 52899 |
| 95 | (師范)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 355 | 143235 |
| 96 | (師范)(語(yǔ)種:不限)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 文科 | - | - | - |
| 97 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 文科 | - | 484 | 50428 |
| 98 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 云南 | 文科 | - | 463 | 54786 |
| 99 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 云南 | 文科 | - | 458 | 56416 |
| 100 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 文科 | - | 497 | 49127 |
| 101 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 102 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 陜西 | 文科 | - | - | - |
| 103 | (教學(xué)地點(diǎn):江西省贛州市市轄區(qū)蓉江新區(qū)高校園區(qū)35號(hào)校本部)學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 陜西 | 文科 | - | 333 | 72610 |
| 104 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 400 | 36475 |
| 105 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 237 | 108711 |
| 106 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 文科 | - | 417 | 40352 |
| 107 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 289 | 113217 |
| 108 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 文科 | - | 366 | 51388 |
| 109 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 271 | 124267 |
| 110 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 111 | (師范類(lèi))學(xué)前教育專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 文科 | - | - | - |
贛州師范高等專(zhuān)科學(xué)校于2013年經(jīng)江西省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案同意,在原贛南教育學(xué)院的基礎(chǔ)上改制為全日制普通高等學(xué)校。學(xué)校前身可追溯至1903年創(chuàng)建的虔南師范學(xué)堂,先后整合、吸納贛州師范學(xué)校、贛南教育學(xué)院(贛南師范學(xué)院師范專(zhuān)科部)、贛南文藝學(xué)校、寧都師范學(xué)校(江西教育學(xué)院贛南分院)以及龍南師范學(xué)校、瑞金師范學(xué)校和興國(guó)師范學(xué)校等教育資源,是一所以教師教育為主,涵蓋文、理、體、藝等專(zhuān)業(yè)學(xué)科的全日制專(zhuān)科學(xué)校。學(xué)校以“博學(xué)篤志,弘文尚德”為校訓(xùn),堅(jiān)持“立足教師教育,服務(wù)基礎(chǔ)教育”的辦學(xué)理念;以立德樹(shù)人,注重培養(yǎng)綜合性全面發(fā)展的人才,構(gòu)建起“品德過(guò)硬、專(zhuān)業(yè)基礎(chǔ)扎實(shí)、職業(yè)技能全面、綜合素質(zhì)優(yōu)良、個(gè)人特長(zhǎng)突出、具有創(chuàng)新精神和實(shí)踐能力”的質(zhì)量培養(yǎng)體系。學(xué)校坐落在千里贛江第一城——贛州市,位于蓉江新區(qū)高校園區(qū)。校園環(huán)境優(yōu)美,依山傍水,錯(cuò)落有致,高雅大氣,整體建筑采用后現(xiàn)代歐式風(fēng)格并融入了贛南客家方形圍屋的元素,是江西省十大最美校園之一。校園按照萬(wàn)人學(xué)生規(guī)模本科院校標(biāo)準(zhǔn)規(guī)劃設(shè)計(jì),占地總面積977畝,現(xiàn)有建筑面積31萬(wàn)方米,建有圖書(shū)館、網(wǎng)絡(luò)中心、教學(xué)樓、實(shí)驗(yàn)樓、音樂(lè)樓、體育樓、美術(shù)樓、校醫(yī)院、大學(xué)生活動(dòng)中心等教育教學(xué)樓群,有先進(jìn)的實(shí)驗(yàn)室、計(jì)算機(jī)機(jī)房、微格教室、語(yǔ)音教室、普通話訓(xùn)練與測(cè)試中心、漢字書(shū)寫(xiě)訓(xùn)練中心、幼兒教育實(shí)訓(xùn)中心、大學(xué)生心理健康教育與咨詢(xún)中心等實(shí)訓(xùn)實(shí)踐場(chǎng)所。在贛州各縣(市、區(qū))和周邊省市建有教育實(shí)踐基地189個(gè);在北京、上海、廣東、浙江、福建等省市建立了一批畢業(yè)就業(yè)基地。學(xué)校建有中文系、數(shù)學(xué)系、外語(yǔ)系、學(xué)前教育與特殊教育系、自然科學(xué)與計(jì)算機(jī)系、音樂(lè)系、美術(shù)系、體育系、政治理論課教育部、教師教育部等10個(gè)教學(xué)系(部)。設(shè)有語(yǔ)文教育、數(shù)學(xué)教育、英語(yǔ)教育、學(xué)前教育、科學(xué)教育、音樂(lè)教育、美術(shù)教育、體育教育、特殊教育、小學(xué)教育等10個(gè)師范類(lèi)專(zhuān)業(yè),商務(wù)英語(yǔ)、計(jì)算機(jī)應(yīng)用、藝術(shù)設(shè)計(jì)、旅游管理、信息統(tǒng)計(jì)與分析、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、軟件技術(shù)、新聞采編與制作、美術(shù)(書(shū)法)、戲曲表演(贛南采茶戲表演方向)、國(guó)際商務(wù)(跨境電商方向)等11個(gè)非師范類(lèi)專(zhuān)業(yè)。現(xiàn)有全日制在校生12000余人,在編在崗教職員工557人。學(xué)校擁有一支高素質(zhì)、高水的教學(xué)和科研團(tuán)隊(duì),其中教授33人,副教授137人,專(zhuān)任教師中具有碩士以上學(xué)位者200人,有十余位教師分別獲江西省高校教學(xué)名師、江西省高校中青年骨干教師、江西省師德標(biāo)兵、江西省模范教師、江西省十大體育明星等稱(chēng)號(hào)。同時(shí)聘任了小學(xué)、幼兒園一線教育專(zhuān)家為客座教授,聘請(qǐng)外教專(zhuān)家任教。學(xué)校教育教學(xué)成效顯著,專(zhuān)業(yè)明顯,學(xué)生在各項(xiàng)比賽中屢獲佳績(jī)。由畢業(yè)生主演、在校學(xué)生參演的大型贛南采茶歌舞劇《八子參軍》獲中宣部“五個(gè)一工程”獎(jiǎng)。在2017年第四屆“夢(mèng)彩杯”全國(guó)青少年書(shū)法大賽2人獲特等金獎(jiǎng),16人獲金獎(jiǎng);在2018年全國(guó)大學(xué)生英語(yǔ)競(jìng)賽中獲得
南昌大學(xué)共青學(xué)院是幾本大
時(shí)間:2025-05-23 08:0:53宜春職業(yè)技術(shù)學(xué)院的康復(fù)治
時(shí)間:2025-05-23 07:0:11江西科技學(xué)院的計(jì)算機(jī)科學(xué)
時(shí)間:2025-05-23 01:0:31井岡山大學(xué)的機(jī)械設(shè)計(jì)制造
時(shí)間:2025-05-22 12:0:13
江西師范大學(xué)的旅游管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-10-13 14:49:11
江西生物科技職業(yè)學(xué)院的應(yīng)用電子技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名2024-10-13 02:15:03
西安石油大學(xué)和滄州師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:32:26
長(zhǎng)春科技學(xué)院的朝鮮語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:31:09
洛陽(yáng)師范學(xué)院和邯鄲學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:29:58
江西應(yīng)用技術(shù)職業(yè)學(xué)院是雙一流大學(xué)嗎?(屬于什么檔次水平)2025-05-23 13:28:33
湖北高考排名在50500的歷史類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 13:27:16
山東傳媒職業(yè)學(xué)院是一本還是二本,招生批次有哪些專(zhuān)業(yè)2025-05-23 13:26:03
淮南聯(lián)合大學(xué)的應(yīng)用英語(yǔ)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 13:24:34
吉林醫(yī)藥學(xué)院和江西科技學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:23:15
亳州學(xué)院和山西工商學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:21:58
張家口學(xué)院和新疆工程學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:20:38
長(zhǎng)沙師范學(xué)院和陜西學(xué)前師范學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 13:19:26
安徽水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院河北錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-05-23 13:17:55
武漢工程大學(xué)郵電與信息工程學(xué)院和河北工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)2024-10-13 17:29:31
浙江越秀外國(guó)語(yǔ)學(xué)院在重慶錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2024-10-13 17:28:11 


