江蘇高考考生們迎來高考成績放榜,查詢分數后,有人異常興奮,有人卻失望流淚;有人分數遠超估分,有人卻發(fā)揮失常,不管怎么樣,接下來都要做好志愿填報的工作,本文黃老師為大家解析關于江蘇高考443分能上什么大學的數據和選擇院校的思路,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單。

江蘇高考443分歷史可以上大學具體名單有長春工程學院、襄陽職業(yè)技術學院、武漢職業(yè)技術學院、無錫商業(yè)職業(yè)技術學院、江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院、浙江商業(yè)職業(yè)技術學院、山東職業(yè)學院、常州信息職業(yè)技術學院、上海出版印刷高等?茖W校、浙江經貿職業(yè)技術學院、無錫城市職業(yè)技術學院、上海電子信息職業(yè)技術學院、安徽審計職業(yè)學院、蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院、天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院等,2023年江蘇高考443分沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:
聚志愿: 包含院校庫專業(yè)庫和職業(yè)庫的查詢功能,院校庫內包含全國30個省份的所有統(tǒng)招院校;專業(yè)庫內包含本科和?频乃袑I(yè)信息,職業(yè)庫內包含中國中華人民共和國職業(yè)分類大典的全部職業(yè)信息。內設篩選功能,北京用戶可通過篩選快速找到想要的信息。線上模擬填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 招生省份 | 最低數 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 439 | 16817 |
| 2 | 漢江師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 428 | 20590 |
| 3 | 吉林警察學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 458 | 8664 |
| 4 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 448 | 13176 |
| 5 | 長春工程學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 455 | - |
| 6 | 溫州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 453 | 10941 |
| 7 | 江西電力職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 456 | 9622 |
| 8 | 廣東輕工職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 447 | 13603 |
| 9 | 揚州市職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 439 | 16817 |
| 10 | 揚州市職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 442 | 15637 |
| 11 | 揚州市職業(yè)大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 452 | 11398 |
| 12 | 長沙民政職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 453 | 10941 |
| 13 | 南京信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 444 | 14835 |
| 14 | 襄陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 431 | 19636 |
| 15 | 南通職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 432 | 19325 |
| 16 | 武漢職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 450 | 12334 |
| 17 | 蘇州經貿職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 452 | 11398 |
| 18 | 無錫職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 450 | 12334 |
| 19 | 連云港師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 435 | 18299 |
| 20 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 432 | 19325 |
| 21 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 438 | 17194 |
| 22 | 武漢軟件工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 443 | 15233 |
| 23 | 南京科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 431 | 19636 |
| 24 | 南京科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 448 | 13176 |
| 25 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 449 | 12774 |
| 26 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 454 | 10506 |
| 27 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 458 | 8664 |
| 28 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 443 | 15233 |
| 29 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 443 | 15233 |
| 30 | 重慶城市管理職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 452 | 11398 |
| 31 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 445 | 14449 |
| 32 | 江西財經職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 433 | 18999 |
| 33 | 南京交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 449 | 12774 |
| 34 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 442 | 15637 |
| 35 | 天津市職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 456 | 9622 |
| 36 | 蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 449 | 12774 |
| 37 | 江蘇工程職業(yè)技術學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 430 | 19975 |
| 38 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 439 | 16817 |
| 39 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 435 | 18299 |
| 40 | 浙江建設職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 449 | 12774 |
| 41 | 山東職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 434 | 18653 |
| 42 | 天津現代職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 432 | 19325 |
| 43 | 常州信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 435 | 18299 |
| 44 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 440 | 16426 |
| 45 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 429 | 20271 |
| 46 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 452 | 11398 |
| 47 | 鐘山職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 428 | 20590 |
| 48 | 上海出版印刷高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 442 | 15637 |
| 49 | 成都航空職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 431 | 19636 |
| 50 | 南通師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 446 | 14009 |
| 51 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 446 | 14009 |
| 52 | 浙江經貿職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 448 | 13176 |
| 53 | 江蘇航運職業(yè)技術學院(歷史+(生物或政治)) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 428 | 20590 |
| 54 | 湖北交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 449 | 12774 |
| 55 | 江蘇信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 429 | 20271 |
| 56 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 454 | 10506 |
| 57 | 上海城建職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 447 | 13603 |
| 58 | 無錫城市職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 435 | 18299 |
| 59 | 蘇州信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 433 | 18999 |
| 60 | 山東外貿職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 441 | 16051 |
| 61 | 上海電子信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 451 | 11870 |
| 62 | 浙江郵電職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 432 | 19325 |
| 63 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 438 | 17194 |
| 64 | 上海工藝美術職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 453 | 10941 |
| 65 | 安徽審計職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 438 | 17194 |
| 66 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 445 | 14449 |
| 67 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 450 | 12334 |
| 68 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 454 | 10506 |
| 69 | 長春醫(yī)學高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 430 | 19975 |
| 70 | 徐州幼兒師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 444 | 14835 |
| 71 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 443 | 15233 |
| 72 | 南京機電職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 451 | 11870 |
| 73 | 上海交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 437 | 17563 |
| 74 | 廣州民航職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 445 | 14449 |
| 75 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 444 | 14835 |
| 76 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 442 | 15637 |
| 77 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 435 | 18299 |
| 78 | 南京旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 438 | 17194 |
| 79 | 上海民航職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 451 | 11870 |
| 80 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 457 | 9163 |
| 81 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 453 | 10941 |
| 82 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 430 | 19975 |
| 83 | 無錫南洋職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 456 | 9622 |
| 84 | 江南影視藝術職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 434 | 18653 |
| 85 | 南京城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 445 | 14449 |
| 86 | 江蘇護理職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 437 | 17563 |
| 87 | 蘇州職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 445 | 14449 |
首先,就報考而言,一般情況下,省內的大學會給省內分配更多的報考名額,考生報考省內的大學分數線也會比外省考生低一些,所以對于一些報考省內學校有優(yōu)勢的學生而言,自然是省內更好,當然這個并不絕對,也要因省份而定。
其次,環(huán)境氣候以及飲食慣。我國幅員遼闊,南北方的氣候條件和文化差異還是比較大的,留在省內的話,學生到了大學,不需要適應,但是如果去了外省,可能會出現水土不服,影響學習和生活的情況發(fā)生,就這一點而說,省內更具優(yōu)勢。
最后,職業(yè)發(fā)展。如果畢業(yè)生未來想要報考公務員或者事業(yè)編制等等,很多時候,單位是會限制考生的戶籍的,如果畢業(yè)生在外省讀書,就無法參與當地的招錄,失去了很多報考機會,而在省內讀書的考生,則是沒有這樣的煩惱。
所以,選擇在省內讀大學還是省外讀大學,其實差得不是一點點,但是如果說哪個更好,哪個更對,其實還是要因人而異,不能只看到差距就妄下決斷。
| 序號 | 大學名稱 | 性質 | 年份 | 科目/批次 | 省份 | 最低數 | 位次 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桂林理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 439 | 16817 | |
| 2 | 漢江師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 428 | 20590 | |
| 3 | 吉林警察學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 458 | 8664 | |
| 4 | 南京工業(yè)職業(yè)技術大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 448 | 13176 | |
| 5 | 長春工程學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/本科 | 江蘇 | 455 | - | |
| 6 | 溫州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 453 | 10941 | |
| 7 | 江西電力職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 456 | 9622 | |
| 8 | 廣東輕工職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 447 | 13603 | |
| 9 | 揚州市職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 439 | 16817 | |
| 10 | 揚州市職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 442 | 15637 | |
| 11 | 揚州市職業(yè)大學(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 452 | 11398 | |
| 12 | 長沙民政職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 453 | 10941 | |
| 13 | 南京信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 444 | 14835 | |
| 14 | 襄陽職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 431 | 19636 | |
| 15 | 南通職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 432 | 19325 | |
| 16 | 武漢職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 450 | 12334 | |
| 17 | 蘇州經貿職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 452 | 11398 | |
| 18 | 無錫職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 450 | 12334 | |
| 19 | 連云港師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 435 | 18299 | |
| 20 | 無錫商業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 432 | 19325 | |
| 21 | 揚州工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 438 | 17194 | |
| 22 | 武漢軟件工程職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 443 | 15233 | |
| 23 | 南京科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 431 | 19636 | |
| 24 | 南京科技職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 448 | 13176 | |
| 25 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 449 | 12774 | |
| 26 | 江蘇經貿職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 454 | 10506 | |
| 27 | 徐州工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 458 | 8664 | |
| 28 | 鄭州鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 443 | 15233 | |
| 29 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 443 | 15233 | |
| 30 | 重慶城市管理職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 452 | 11398 | |
| 31 | 浙江商業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 445 | 14449 | |
| 32 | 江西財經職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 433 | 18999 | |
| 33 | 南京交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 449 | 12774 | |
| 34 | 安徽中醫(yī)藥高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 442 | 15637 | |
| 35 | 天津市職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 456 | 9622 | |
| 36 | 蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 449 | 12774 | |
| 37 | 江蘇工程職業(yè)技術學院(歷史+(化學或生物)) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 430 | 19975 | |
| 38 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 439 | 16817 | |
| 39 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 435 | 18299 | |
| 40 | 浙江建設職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 449 | 12774 | |
| 41 | 山東職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 434 | 18653 | |
| 42 | 天津現代職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 432 | 19325 | |
| 43 | 常州信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 435 | 18299 | |
| 44 | 湖南大眾傳媒職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 440 | 16426 | |
| 45 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 429 | 20271 | |
| 46 | 江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 452 | 11398 | |
| 47 | 鐘山職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 428 | 20590 | |
| 48 | 上海出版印刷高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 442 | 15637 | |
| 49 | 成都航空職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 431 | 19636 | |
| 50 | 南通師范高等?茖W校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 446 | 14009 | |
| 51 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 446 | 14009 | |
| 52 | 浙江經貿職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 448 | 13176 | |
| 53 | 江蘇航運職業(yè)技術學院(歷史+(生物或政治)) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 428 | 20590 | |
| 54 | 湖北交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 449 | 12774 | |
| 55 | 江蘇信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 429 | 20271 | |
| 56 | 蘇州工業(yè)園區(qū)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 454 | 10506 | |
| 57 | 上海城建職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 447 | 13603 | |
| 58 | 無錫城市職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 435 | 18299 | |
| 59 | 蘇州信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 433 | 18999 | |
| 60 | 山東外貿職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 441 | 16051 | |
| 61 | 上海電子信息職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 451 | 11870 | |
| 62 | 浙江郵電職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 432 | 19325 | |
| 63 | 蘇州工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 438 | 17194 | |
| 64 | 上海工藝美術職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 453 | 10941 | |
| 65 | 安徽審計職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 438 | 17194 | |
| 66 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 445 | 14449 | |
| 67 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 450 | 12334 | |
| 68 | 蘇州衛(wèi)生職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 454 | 10506 | |
| 69 | 長春醫(yī)學高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 430 | 19975 | |
| 70 | 徐州幼兒師范高等專科學校(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 444 | 14835 | |
| 71 | 安徽新聞出版職業(yè)技術學院(歷史+政治) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 443 | 15233 | |
| 72 | 南京機電職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 451 | 11870 | |
| 73 | 上海交通職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 437 | 17563 | |
| 74 | 廣州民航職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 445 | 14449 | |
| 75 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 444 | 14835 | |
| 76 | 武漢鐵路職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 442 | 15637 | |
| 77 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 435 | 18299 | |
| 78 | 南京旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/專科 | 江蘇 | 438 | 17194 | |
| 79 | 上海民航職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 451 | 11870 | |
| 80 | 鹽城工業(yè)職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 457 | 9163 | |
| 81 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 453 | 10941 | |
| 82 | 天府新區(qū)航空旅游職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 430 | 19975 | |
| 83 | 無錫南洋職業(yè)技術學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 456 | 9622 | |
| 84 | 江南影視藝術職業(yè)學院(歷史+不限) | 民辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 434 | 18653 | |
| 85 | 南京城市職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 445 | 14449 | |
| 86 | 江蘇護理職業(yè)學院(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 437 | 17563 | |
| 87 | 蘇州職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2022 | 歷史/? | 江蘇 | 445 | 14449 | |
| 88 | 桂林理工大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 444 | 15975 | |
| 89 | 漢江師范學院(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 435 | 19012 | |
| 90 | 上海杉達學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 440 | 17340 | |
| 91 | 武漢生物工程學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 431 | 20242 | |
| 92 | 上海建橋學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 453 | 12391 | |
| 93 | 青島城市學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 436 | 18680 | |
| 94 | 武漢工程科技學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 444 | 15975 | |
| 95 | 青島黃海學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 440 | 17340 | |
| 96 | 溫州商學院(歷史+不限) | 民辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 455 | 11572 | |
| 97 | 江西電力職業(yè)技術學院(歷史+(化學或政治)) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 438 | 18029 | |
| 98 | 揚州市職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 440 | 17340 | |
| 99 | 揚州市職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 442 | 16670 | |
| 100 | 揚州市職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/? | 江蘇 | 443 | 16332 | |
| 101 | 揚州市職業(yè)大學(歷史+不限) | 公辦 | 2021 | 歷史/專科 | 江蘇 | 444 | 15975 | |
