當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 貴州高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解貴州民族大學(xué)到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專(zhuān)科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!貴州民族大學(xué)是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是貴州公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在貴州貴陽(yáng)市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。

最后本文也幫大家整理了關(guān)于貴州民族大學(xué)的三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
| 年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 463 | 149477 |
| 2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 76936 |
| 2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 512 | 75821 |
| 2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 535 | 84188 |
| 2023 | 山西 | 理科 | 本二A | 396 | 94352 |
| 2022 | 山西 | 理科 | 本二A | 463 | 58114 |
| 2021 | 山西 | 理科 | 本二A | 466 | 57163 |
| 2020 | 山西 | 理科 | 本二A | 489 | 62918 |
| 2023 | 山西 | 文科 | 本二A | 481 | 9111 |
| 2022 | 山西 | 文科 | 本二A | 501 | 10166 |
| 2021 | 山西 | 文科 | 本二A | 519 | 10659 |
| 2020 | 山西 | 文科 | 本二A | 518 | 10963 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 379 | 45236 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 457 | 8107 |
| 2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 515 | 112371 |
| 2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 493 | 114387 |
| 2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 467 | 118624 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 487 | 95464 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 492 | 94432 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 474 | 102613 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 494 | 14522 |
| 2023 | 福建 | 歷史(歷史+選考政治且地理) | 本科 | 526 | 8960 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 505 | 17355 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+選考地理) | 本科 | 533 | 10012 |
| 2022 | 福建 | 歷史(歷史+選考政治且地理) | 本科 | 541 | 8338 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 521 | 13157 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+選考地理) | 本科 | 528 | 11507 |
| 2021 | 福建 | 歷史(歷史+選考政治且地理) | 本科 | 530 | 11071 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 487 | 63399 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+(選考政治或地理)) | 本科 | 500 | 55395 |
| 2023 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)且生物學(xué)) | 本科 | 511 | 49015 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 505 | 49314 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+(選考政治或地理)) | 本科 | 506 | 48753 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 509 | 47038 |
| 2022 | 福建 | 物理(物理+選考化學(xué)且生物) | 本科 | 510 | 46481 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 510 | 48177 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考化學(xué)或生物)) | 本科 | 513 | 46683 |
| 2021 | 福建 | 物理(物理+(選考政治或地理)) | 本科 | 516 | 45186 |
| 2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 488 | 49022 |
| 2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 525 | 11525 |
| 2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 490 | 80430 |
| 2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 88498 |
| 2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 65119 |
| 2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 508 | 64054 |
| 2023 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 19326 |
| 2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 513 | 23104 |
| 2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 556 | 14842 |
| 2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 541 | 13107 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 494 | 182160 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 488 | 176537 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 490 | 171779 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 500 | 169941 |
| 2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 475 | 195041 |
| 2023 | 河南 | 文科 | 本二 | 530 | 35614 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+(政或地)) | 本科 | 491 | 85349 |
| 2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 73535 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 484 | 74346 |
| 2022 | 湖北 | 物理(物理+(政或地)) | 本科 | 493 | 67922 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+(政或地)) | 本科 | 479 | 78161 |
| 2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 491 | 72133 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 448 | 94656 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+(生物或政治)) | 本科 | 460 | 38497 |
| 2023 | 湖南 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 489 | 24408 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+(生物或政治)) | 本科 | 497 | 28190 |
| 2022 | 湖南 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 508 | 22354 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+(生物或政治)) | 本科 | 522 | 22083 |
| 2021 | 湖南 | 歷史(歷史+(政治或地理)) | 本科 | 530 | 18275 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 476 | 104439 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)和地理) | 本科 | 477 | 103466 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 487 | 93544 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 494 | 86918 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 497 | 84112 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 503 | 78660 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+(政治或地理)) | 本科 | 505 | 76890 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 526 | 59070 |
| 2023 | 湖南 | 物理(物理+政治) | 本科 | 535 | 52153 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)和生物) | 本科 | 456 | 117628 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 488 | 83400 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)和地理) | 本科 | 488 | 83400 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(政治或地理)) | 本科 | 499 | 72474 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 503 | 68704 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 509 | 63199 |
| 2022 | 湖南 | 物理(物理+政治) | 本科 | 510 | 62327 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 504 | 78088 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 508 | 74290 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 510 | 72475 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+(政治或地理)) | 本科 | 511 | 71558 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 517 | 66112 |
| 2021 | 湖南 | 物理(物理+政治) | 本科 | 528 | 56475 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | 本二 | 501 | 79006 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | 本二 | 550 | 19662 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | 本二 | 369 | 131306 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 439 | 69235 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 444 | 68200 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 386 | 106263 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | 本二 | 434 | 52481 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 529 | 11499 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 521 | 12111 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 482 | 13584 |
| 2023 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 477 | 15830 |
| 2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 493 | 15194 |
| 2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 529 | 16364 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | 本科 | 476 | 52357 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 487 | 49085 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 517 | 51704 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 423 | 77836 |
| 2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 524 | 13944 |
| 2023 | 四川 | 理科 | 本二 | 500 | 106622 |
| 2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 491 | 109225 |
| 2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 497 | 107852 |
| 2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 134732 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本一 | 543 | 13269 |
| 2023 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 31513 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 547 | 14635 |
| 2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 503 | 42784 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 547 | 15460 |
| 2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 529 | 24833 |
| 2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 517 | 22663 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本一 | 477 | 40942 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 382 | 123816 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 408 | 95269 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 415 | 88727 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 430 | 74300 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本一 | 470 | 38961 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 391 | 100554 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 405 | 87056 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 428 | 66693 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 430 | 65141 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本一 | 469 | 41152 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 373 | 121554 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 407 | 87942 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 76626 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 430 | 67470 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本一 | 494 | 37560 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 428 | 84318 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 453 | 63550 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 460 | 58144 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本一 | 560 | 7057 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 485 | 37003 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 498 | 29211 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 504 | 26283 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 24007 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | 本二 | 519 | 19428 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本一 | 557 | 8121 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 472 | 43330 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 492 | 31625 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 20907 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 532 | 14416 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 536 | 13353 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本一 | 562 | 8746 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 482 | 41069 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 494 | 33982 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 515 | 23921 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 535 | 15817 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 542 | 13739 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本一 | 556 | 7627 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 473 | 40999 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 510 | 20632 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 530 | 13864 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 531 | 13715 |
| 2023 | 云南 | 理科 | 本二 | 460 | 63268 |
| 2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 487 | 56755 |
| 2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 490 | 55880 |
| 2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 455 | 81800 |
| 2023 | 云南 | 文科 | 本二 | 512 | 20458 |
| 2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 553 | 20082 |
| 2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 20161 |
| 2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 502 | 31100 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 429 | 71241 |
| 2023 | 陜西 | 文科 | 本二 | 473 | 19571 |
廣西信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州
時(shí)間:2025-05-23 17:0:48上海民遠(yuǎn)職業(yè)技術(shù)學(xué)院貴州
時(shí)間:2025-05-23 12:0:15遼寧現(xiàn)代服務(wù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院
時(shí)間:2025-05-23 11:0:50太原工業(yè)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-05-23 10:0:29
長(zhǎng)春工程學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-04-05 18:53:20
武昌職業(yè)學(xué)院貴州錄取分?jǐn)?shù)線及招生人數(shù) 附-2020最低位次排名2025-04-05 09:42:55
鎮(zhèn)江市高等專(zhuān)科學(xué)校在海南高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃(人數(shù)+代碼)2025-05-23 19:46:33
安徽高考排名在44850的理科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:45:09
新星職業(yè)技術(shù)學(xué)院是本科還是專(zhuān)科,屬于什么學(xué)歷類(lèi)型2025-05-23 19:43:50
洛陽(yáng)理工學(xué)院和遼寧中醫(yī)藥大學(xué)杏林學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:42:19
南華大學(xué)船山學(xué)院和華北理工大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:41:04
吉林外國(guó)語(yǔ)大學(xué)在安徽錄取分?jǐn)?shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 19:39:53
湖北民族大學(xué)和營(yíng)口理工學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:38:29
西安科技大學(xué)高新學(xué)院和景德鎮(zhèn)藝術(shù)職業(yè)大學(xué)哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:37:23
鄭州輕工業(yè)大學(xué)和鄭州商學(xué)院哪個(gè)好 分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-05-23 19:36:02
山東高考排名在347200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:34:52
甘肅高考排名在76650的文科類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-05-23 19:33:27
河南推拿職業(yè)學(xué)院在青海預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線多少分2025-05-23 19:32:03
云南財(cái)經(jīng)大學(xué)的財(cái)務(wù)管理專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-04-05 20:43:54
攀枝花學(xué)院和內(nèi)蒙古師范大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-04-05 20:42:40 


