當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高校 > 正文
王老師關(guān)于仲愷農(nóng)業(yè)工程學院開設(shè)專業(yè)經(jīng)驗分享,對廣大考生和家長來說,在仲愷農(nóng)業(yè)工程學院這么多專業(yè)中做出自己的正確選擇不是件容易的事,也有考生因當初不了解專業(yè)內(nèi)涵,在填報時隨意選擇了名稱時髦的專業(yè),入學后才發(fā)現(xiàn)不是自己理想的專業(yè)。因此考生在選擇專業(yè)時,需要仔細辨別,切忌望文生義,避免因?qū)I(yè)選擇失誤而帶來遺憾。本文王老師幫大家整理了仲愷農(nóng)業(yè)工程學院所有院系及開設(shè)專業(yè)名單。

仲愷農(nóng)業(yè)工程學院院系開設(shè)的專業(yè)有社會工作專業(yè)、行政管理專業(yè)、環(huán)境工程專業(yè)、給排水科學與工程專業(yè)、通信工程專業(yè)、物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè)、會展經(jīng)濟與管理專業(yè)、食品科學與工程專業(yè)、園林專業(yè)、草業(yè)科學專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。
| 專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質(zhì) | 所屬院系 |
|---|---|---|---|
| 1 | 社會工作專業(yè) | 本科 | 人文與社會科學學院 |
| 2 | 文化產(chǎn)業(yè)管理專業(yè) | 本科 | |
| 3 | 行政管理專業(yè) | 本科 | |
| 4 | 機器人工程專業(yè) | 本科 | 自動化學院 |
| 5 | 電氣工程及其自動化(雙學位國際班)專業(yè) | 本科 | |
| 6 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 本科 | |
| 7 | 自動化專業(yè) | 本科 | |
| 8 | 環(huán)境工程專業(yè) | 本科 | 資源與環(huán)境學院 |
| 9 | 環(huán)境科學專業(yè) | 本科 | |
| 10 | 資源環(huán)境科學專業(yè) | 本科 | |
| 11 | 信息與計算科學專業(yè) | 本科 | 計算科學學院 |
| 12 | 統(tǒng)計學專業(yè) | 本科 | |
| 13 | 給排水科學與工程專業(yè) | 本科 | 城鄉(xiāng)建設(shè)學院 |
| 14 | 土木工程專業(yè) | 本科 | |
| 15 | 土木工程(3+1)國際班專業(yè) | 本科 | |
| 16 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃專業(yè) | 本科 | |
| 17 | 材料化學專業(yè) | 本科 | 化學化工學院 |
| 18 | 應(yīng)用化學專業(yè) | 本科 | |
| 19 | 化學工程與工藝專業(yè) | 本科 | |
| 20 | 高分子材料與工程專業(yè) | 本科 | |
| 21 | 視覺傳達設(shè)計專業(yè) | 本科 | 何香凝藝術(shù)設(shè)計學院 |
| 22 | 產(chǎn)品設(shè)計專業(yè) | 本科 | |
| 23 | 環(huán)境設(shè)計專業(yè) | 本科 | |
| 24 | 英語專業(yè) | 本科 | 外國語學院 |
| 25 | 商務(wù)英語專業(yè) | 本科 | |
| 26 | 日語專業(yè) | 本科 | |
| 27 | 計算機科學與技術(shù)專業(yè) | 本科 | 信息科學與技術(shù)學院 |
| 28 | 網(wǎng)絡(luò)工程專業(yè) | 本科 | |
| 29 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 本科 | |
| 30 | 電子信息工程專業(yè) | 本科 | |
| 31 | 通信工程專業(yè) | 本科 | |
| 32 | 物聯(lián)網(wǎng)工程專業(yè) | 本科 | |
| 33 | 會展經(jīng)濟與管理專業(yè) | 本科 | 經(jīng)貿(mào)學院 |
| 34 | 投資學專業(yè) | 本科 | |
| 35 | 農(nóng)林經(jīng)濟管理專業(yè) | 本科 | |
| 36 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) | 本科 | |
| 37 | 會計學專業(yè) | 本科 | 管理學院 |
| 38 | 市場營銷專業(yè) | 本科 | |
| 39 | 財務(wù)管理專業(yè) | 本科 | |
| 40 | 人力資源管理專業(yè) | 本科 | |
| 41 | 工商管理專業(yè) | 本科 | |
| 42 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學專業(yè) | 本科 | 動物科技學院 |
| 43 | 動物科學專業(yè) | 本科 | |
| 44 | 水生動物醫(yī)學專業(yè) | 本科 | |
| 45 | 動物醫(yī)學專業(yè) | 本科 | |
| 46 | 食品質(zhì)量與安全專業(yè) | 本科 | 輕工食品學院 |
| 47 | 食品科學與工程(國際班)專業(yè) | 本科 | |
| 48 | 包裝工程專業(yè) | 本科 | |
| 49 | 食品科學與工程專業(yè) | 本科 | |
| 50 | 生物工程專業(yè) | 本科 | |
| 51 | 園藝(含國際班)專業(yè) | 本科 | 園藝園林學院 |
| 52 | 園林專業(yè) | 本科 | |
| 53 | 林學專業(yè) | 本科 | |
| 54 | 草業(yè)科學專業(yè) | 本科 | |
| 55 | 生物科學專業(yè) | 本科 | 農(nóng)業(yè)與生物學院 |
| 56 | 植物保護專業(yè) | 本科 | |
| 57 | 生物技術(shù)專業(yè) | 本科 | |
| 58 | 生物科學類(國際班)專業(yè) | 本科 | |
| 59 | 種子科學與工程專業(yè) | 本科 | |
| 60 | 農(nóng)學專業(yè) | 本科 | |
| 61 | 農(nóng)業(yè)工程專業(yè) | 本科 | 機電工程學院 |
| 62 | 機械電子工程專業(yè) | 本科 | |
| 63 | 能源與動力工程專業(yè) | 本科 | |
| 64 | 機械設(shè)計制造及其自動化專業(yè) | 本科 |
| 序號 | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
|---|---|---|---|
| 1 | 國家級 | 2 | 園藝、食品科學與工程 |
| 2 | 省級(直轄市) | 10 | 能源與動力工程、計算機科學與技術(shù)、植物保護、應(yīng)用化學、視覺傳達設(shè)計、環(huán)境科學、園林、環(huán)境設(shè)計、環(huán)境工程、生物技術(shù) |
廣東培正學院的漢語國際教
時間:2025-05-23 12:0:48廣州南洋理工職業(yè)學院的工
時間:2025-05-23 06:0:19廣州涉外經(jīng)濟職業(yè)技術(shù)學院
時間:2025-05-23 06:0:53廣東南方職業(yè)學院的數(shù)控技
時間:2025-05-23 02:0:36
廣東理工職業(yè)學院的證券實務(wù)專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2024-12-03 22:27:03
廣東南華工商職業(yè)學院的金融科技應(yīng)用專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名2024-12-03 19:43:48
黑龍江生態(tài)工程職業(yè)學院在吉林錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:45:36
成都紡織高等專科學校的大數(shù)據(jù)與會計專業(yè)分數(shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-05-23 12:44:11
瀘州醫(yī)療器械職業(yè)學院在重慶錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:42:58
華中師范大學在天津錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:41:35
濱州醫(yī)學院和遼寧石油化工大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:40:13
四川農(nóng)業(yè)大學和莆田學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:39:03
上海應(yīng)用技術(shù)大學和黑龍江八一農(nóng)墾大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:37:56
長江工程職業(yè)技術(shù)學院在寧夏錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 12:36:45
大連民族大學和徐州工程學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:35:28
常熟理工學院和燕山大學里仁學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:34:06
安徽農(nóng)業(yè)大學和貴州財經(jīng)大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 12:32:36
重慶高考排名在104800的物理類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 12:31:09
攀枝花學院和湖南人文科技學院哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-12-03 22:52:48
中國人民警察大學和內(nèi)蒙古師范大學哪個好 2025分數(shù)線排名對比2024-12-03 22:51:38 


